隧道No. | 2714 |
都道府県 | 沖縄県 |
道路種別 | 一般国道 |
路線名 | 58号 |
トンネル名 | 座津武 |
個所名 | 国頭郡国頭村宇嘉 |
延長(m) | 52 |
車道幅員(m) | 3.09 |
限界高(m) | 3.4 |
竣工年度(和暦) | S12 |
竣工年度(西暦) | 1937 |
素掘、覆工の別 | - |
舗装 | - |
摘要(編集コメント) | Whoveer edits and publishes these articles really knows what they're doing. |
東経 | 128 度 14 分 38 秒 |
北緯 | 26 度 49 分 37 秒 |
状況 | 改修 |
国土交通省空中写真 | COK-77-1-C4-1, 2, 3 / COK-77-1-C5-1, 2†, 3, 4 |
ポータル | Co |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経128度14分38秒, 北緯26度49分37秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|