隧道No. | 2710 |
都道府県 | 群馬県-埼玉県 |
道路種別 | 主要地方道 |
路線名 | 高崎神流秩父 |
トンネル名 | 土坂 |
個所名 | 神流町生利-吉田町上吉田 |
延長(m) | 286 |
車道幅員(m) | 5.4 |
限界高(m) | 4.4 |
竣工年度(和暦) | S46 |
竣工年度(西暦) | 1971 |
素掘、覆工の別 | 鉄板巻 |
舗装 | Co |
摘要(編集コメント) |
|
東経 | 138 度 56 分 42 秒 |
北緯 | 36 度 5 分 44 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CCB-76-10-C15B-19, 20, 21 / CCB-76-10-C16-31, 32 † |
ポータル | Co |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経138度56分42秒, 北緯36度5分44秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|
(2012/01/24 03:57:21 kiyokimi)
編集