| 隧道No. | 2641 |
| 都道府県 | 神奈川県 |
| 道路種別 | |
| 路線名 | |
| トンネル名 | 杉田(仮) |
| 個所名 | |
| 延長(m) | 0 |
| 車道幅員(m) | 0 |
| 限界高(m) | 0 |
| 竣工年度(和暦) | T2 |
| 竣工年度(西暦) | 1913 |
| 素掘、覆工の別 | |
| 舗装 | |
| 摘要(編集コメント) | T12震災で崩壊、切り通し化。 |
| 東経 | 139 度 36 分 36 秒 |
| 北緯 | 35 度 22 分 44 秒 |
| 状況 | 廃止 |
| 国土交通省空中写真 | CKT-77-1-C14B-11, 12†, 13, 14 / CKT-77-1-C15B-32, 33, 34, 35 / CKT-83-3-C12B-15, 16, 17 / CKT-83-3-C13B-18, 19† / CKT-88-2-C10-15, 16, 17 / CKT-88-2-C11-15, 16†, 17 |
| ポータル | |
| データ修正 | 2 |
| 地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度36分36秒, 北緯35度22分44秒 |
| Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|