隧道No. | 2638 |
都道府県 | 神奈川県 |
道路種別 | |
路線名 | |
トンネル名 | (なし) |
個所名 | 横浜市金沢区金沢町 |
延長(m) | 0 |
車道幅員(m) | 0 |
限界高(m) | 0 |
竣工年度(和暦) | 鎌倉時代 |
竣工年度(西暦) | 0 |
素掘、覆工の別 | |
舗装 | |
摘要(編集コメント) | 称名寺境内。
称名寺-県立金沢文庫
|
東経 | 139 度 37 分 45 秒 |
北緯 | 35 度 20 分 38 秒 |
状況 | 現存 |
国土交通省空中写真 | CKT-77-1-C15B-51, 52, 53, 54 / CKT-77-1-C16B-14, 15, 16†, 17 / CKT-83-1-C1-15, 16†, 17 / CKT-83-3-C13B-31, 32 / CKT-83-3-C14B-33, 34†, 35 / CKT-88-2-C11-30, 31, 32 / CKT-88-2-C12-30, 31†, 32 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度37分45秒, 北緯35度20分38秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|