隧道No. | 2585 |
都道府県 | 山梨県 |
道路種別 | 一般道 |
路線名 | 甲西町道(現南アルプス市) |
トンネル名 | 田島 |
個所名 | 南アルプス市(旧甲西町)田島 |
延長(m) | 50 |
車道幅員(m) | 0 |
限界高(m) | 0 |
竣工年度(和暦) | S36 |
竣工年度(西暦) | 1961 |
素掘、覆工の別 | 覆 |
舗装 | 不明 |
摘要(編集コメント) | 滝沢川天井川隧道、河川改修によりS59年?撤去、総幅員2.6m |
東経 | 138 度 28 分 59 秒 |
北緯 | 35 度 35 分 31 秒 |
状況 | 廃止 |
国土交通省空中写真 | CCB-75-16-C8A-7, 8, 9, 10, 11 / CCB-75-16-C9-8, 9, 10†, 11, 12 / CCB-75-17-C5-2†, 3 / CCB-76-15-C1A-1, 2†, 3 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経138度28分59秒, 北緯35度35分31秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|