隧道No. | 2577 |
都道府県 | 神奈川県 |
道路種別 | 県道 |
路線名 | 横浜伊勢原線 |
トンネル名 | 矢澤 |
個所名 | 横浜市戸塚区戸塚町 |
延長(m) | 0 |
車道幅員(m) | 0 |
限界高(m) | 0 |
竣工年度(和暦) | T2 |
竣工年度(西暦) | 0 |
素掘、覆工の別 | |
舗装 | |
摘要(編集コメント) | T12震災で崩壊後、切り通し化。西友の南。文献「長後街道繪巻」表紙。 |
東経 | 139 度 31 分 50 秒 |
北緯 | 35 度 24 分 2 秒 |
状況 | 廃止 |
国土交通省空中写真 | CKT-77-1-C10-35, 36†, 37 / CKT-77-1-C11B-28, 29, 30, 31 / CKT-83-3-C8-29 / CKT-83-3-C9B-8, 9† / CKT-83-3-C10-43, 44, 45 / CKT-88-2-C7A-19, 20, 21 / CKT-88-2-C7B-1, 2 / CKT-88-2-C8-20, 21 † |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度31分50秒, 北緯35度24分2秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|