隧道No. | 2569 |
都道府県 | 神奈川県 |
道路種別 | |
路線名 | |
トンネル名 | 釈迦堂 |
個所名 | 鎌倉市大町-浄明寺 |
延長(m) | 0 |
車道幅員(m) | 0 |
限界高(m) | 0 |
竣工年度(和暦) | 近世以前 |
竣工年度(西暦) | 0 |
素掘、覆工の別 | |
舗装 | |
摘要(編集コメント) | 通称は「釈迦堂切通」で呼ばれるが、オープンカットではなくトンネルである。落石の恐れ有りで通行止め措置が取られている。 |
東経 | 139 度 33 分 52 秒 |
北緯 | 35 度 19 分 4 秒 |
状況 | 現存 |
国土交通省空中写真 | CKT-77-1-C17B-53, 54, 55, 56 / CKT-77-1-C18B-48, 49, 50†, 51 / CKT-77-1-C26-13, 14, 15, 16 / CKT-83-1-C2-9, 10† / CKT-83-1-C3-8, 9, 10 / CKT-88-2-C13-22, 23†, 24 / CKT-88-2-C14-22, 23, 24 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度33分52秒, 北緯35度19分4秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|