隧道No. | 2566 |
都道府県 | 神奈川県 |
道路種別 | |
路線名 | |
トンネル名 | 佐助 |
個所名 | 鎌倉市佐助-御成町 |
延長(m) | 0 |
車道幅員(m) | 0 |
限界高(m) | 0 |
竣工年度(和暦) | T10以前 |
竣工年度(西暦) | 0 |
素掘、覆工の別 | |
舗装 | |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 139 度 32 分 43 秒 |
北緯 | 35 度 19 分 18 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CKT-77-1-C17B-50, 51, 52, 53 / CKT-77-1-C18B-45, 46, 47†, 48 / CKT-83-1-C1-6, 7, 8 / CKT-83-1-C2-7, 8†, 9 / CKT-88-2-C13-20, 21†, 22 / CKT-88-2-C14-20, 21, 22 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度32分43秒, 北緯35度19分18秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|