隧道No. | 2565 |
都道府県 | 神奈川県 |
道路種別 | |
路線名 | |
トンネル名 | 吉倉 |
個所名 | 横須賀市逸見-吉倉 |
延長(m) | 0 |
車道幅員(m) | 0 |
限界高(m) | 0 |
竣工年度(和暦) | M24 |
竣工年度(西暦) | 1891 |
素掘、覆工の別 | |
舗装 | |
摘要(編集コメント) | 改修して新逸見トンネル? |
東経 | 139 度 38 分 58 秒 |
北緯 | 35 度 17 分 9 秒 |
状況 | 改修 |
国土交通省空中写真 | CKT-77-1-C27-13, 14, 15, 16 / CKT-77-1-C28-12, 13†, 14, 15 / CKT-83-1-C4A-10, 11†, 12 / CKT-83-1-C5-10, 11, 12 / CKT-88-2-C15C-11, 12, 13 / CKT-88-2-C16-9, 10†, 11 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度38分58秒, 北緯35度17分9秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|