隧道No. | 2547 |
都道府県 | 岡山県 |
道路種別 | 主要地方道 |
路線名 | 北房井倉哲西線 |
トンネル名 | 蚊家 |
個所名 | 新見市哲多町蚊家本村 |
延長(m) | 10 |
車道幅員(m) | 4 |
限界高(m) | 3.5 |
竣工年度(和暦) | M25 |
竣工年度(西暦) | 1892 |
素掘、覆工の別 | 素 |
舗装 | |
摘要(編集コメント) | 開削撤去済 |
東経 | 133 度 25 分 6 秒 |
北緯 | 34 度 53 分 39 秒 |
状況 | 廃止 |
国土交通省空中写真 | CCG-74-5-C41-5, 6, 7, 8, 9, 10 / CCG-74-5-C42A-6, 7, 8†, 9, 10 / CCG-74-5-C43A-7, 8, 9, 10, 11, 12 / CCG-74-5-C43B-1, 2 / CCG-74-5-C44A-6, 7, 8, 9, 10 |
ポータル | |
データ修正 | 2 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経133度25分6秒, 北緯34度53分39秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|