隧道No. | 2536 |
都道府県 | 東京都 |
道路種別 | 主要地方道 |
路線名 | 青梅秩父 |
トンネル名 | 新吹上 |
個所名 | 青梅市黒沢-成木 |
延長(m) | 604 |
車道幅員(m) | 7 |
限界高(m) | 4.7 |
竣工年度(和暦) | H1 |
竣工年度(西暦) | 1989 |
素掘、覆工の別 | Co |
舗装 | Co |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 139 度 14 分 52 秒 |
北緯 | 35 度 48 分 59 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CKT-74-16-C16-1, 2, 3 / CKT-74-16-C17-1, 2, 3†, 4 / CKT-74-16-C18-1, 2, 3, 4, 5 / CKT-74-16-C19-1, 2 / CKT-74-17-C17-20, 21† / CKT-79-1-C14-2, 3, 4 / CKT-79-1-C15A-2, 3†, 4 / CKT-84-1-C14-1, 2†, 3 / CKT-84-1-C15A-1, 2, 3, 4 / CKT-89-1-C7-2, 3, 4 / CKT-89-1-C8-1, 2†, 3, 4 |
ポータル | Co |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度14分52秒, 北緯35度48分59秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|
(2012/03/20 03:52:10 kiyokimi)
編集