隧道No. | 2523 |
都道府県 | 大分県 |
道路種別 | 市道 |
路線名 | |
トンネル名 | 溝川(廉太郎トンネル) |
個所名 | 竹田市竹田 |
延長(m) | 10 |
車道幅員(m) | 3 |
限界高(m) | 2.9 |
竣工年度(和暦) | M12 |
竣工年度(西暦) | 1879 |
素掘、覆工の別 | Co |
舗装 | 済 |
摘要(編集コメント) | 竹田最初期の隧道の一つ。現在は観光用に改修され「廉太郎トンネル」という名で親しまれている |
東経 | 131 度 23 分 31 秒 |
北緯 | 32 度 57 分 59 秒 |
状況 | 改修 |
国土交通省空中写真 | CKU-76-3-C2-69, 70 / CKU-76-3-C3B-9, 10, 11 / CKU-76-3-C4-67, 68, 69† / CKU-76-3-C5-69, 70, 71 / CKU-76-3-C14-39, 40, 41, 42, 43 / CKU-76-3-C15-43, 44, 45, 46, 47, 48 / CKU-76-3-C16-44, 45, 46, 47, 48, 49 |
ポータル | Co |
データ修正 | 2 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経131度23分31秒, 北緯32度57分59秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|