| 隧道No. | 2520 |
| 都道府県 | 大分県 |
| 道路種別 | 主要地方道 |
| 路線名 | 竹田高千穂 |
| トンネル名 | 泉水(仮) |
| 個所名 | 竹田市入田 |
| 延長(m) | 10 |
| 車道幅員(m) | 0 |
| 限界高(m) | 0 |
| 竣工年度(和暦) | - |
| 竣工年度(西暦) | 0 |
| 素掘、覆工の別 | |
| 舗装 | |
| 摘要(編集コメント) | 明治35年測量の地形図に記載あり。路線は明治26年頃に改修されている。現在は切り通し。 |
| 東経 | 131 度 23 分 18 秒 |
| 北緯 | 32 度 56 分 17 秒 |
| 状況 | 廃止 |
| 国土交通省空中写真 | CKU-76-3-C5-68, 69, 70, 71 / CKU-76-3-C6B-25, 26, 27† / CKU-76-3-C7-65, 66, 67, 68 / CKU-76-3-C14-42, 43, 44, 45, 46, 47 / CKU-76-3-C15-47, 48, 49, 50, 51, 52 / CKU-76-3-C16-48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 |
| ポータル | |
| データ修正 | 1 |
| 地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経131度23分18秒, 北緯32度56分17秒 |
| Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|