隧道No. | 2519 |
都道府県 | 大分県 |
道路種別 | 市道 |
路線名 | |
トンネル名 | 府内町 |
個所名 | 竹田市竹田 |
延長(m) | 46 |
車道幅員(m) | 4 |
限界高(m) | 2.8 |
竣工年度(和暦) | M7 |
竣工年度(西暦) | 1874 |
素掘、覆工の別 | 素→覆 |
舗装 | 済 |
摘要(編集コメント) | 明治初期に掘削された人道隧道。現在はコンクリート巻。 |
東経 | 131 度 23 分 48 秒 |
北緯 | 32 度 58 分 2 秒 |
状況 | 改修 |
国土交通省空中写真 | CKU-76-3-C2-69, 70 / CKU-76-3-C3B-10, 11 / CKU-76-3-C4-68, 69† / CKU-76-3-C5-69, 70, 71 / CKU-76-3-C13-37, 38, 39, 40, 41, 42 / CKU-76-3-C14-38, 39, 40, 41, 42, 43 / CKU-76-3-C15-43, 44, 45, 46, 47, 48 / CKU-76-3-C16-43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 |
ポータル | Co覆 |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経131度23分48秒, 北緯32度58分2秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|