隧道No. | 2482 |
都道府県 | 東京都 |
道路種別 | 一般道 |
路線名 | |
トンネル名 | 本村 |
個所名 | 渋谷区本町 |
延長(m) | 3 |
車道幅員(m) | 0 |
限界高(m) | 3.4 |
竣工年度(和暦) | T9 |
竣工年度(西暦) | 1920 |
素掘、覆工の別 | Co |
舗装 | As |
摘要(編集コメント) | nagajis編集中 |
東経 | 139 度 40 分 51 秒 |
北緯 | 35 度 40 分 52 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CKT-74-15-C28A-31, 32†, 33, 34 / CKT-74-15-C29A-29, 30, 31, 32 / CKT-79-4-C11A-20, 21, 22† / CKT-79-4-C12B-5, 6, 7 / CKT-84-3-C11-22, 23†, 24 / CKT-84-3-C12-22, 23, 24 / CKT-89-3-C5-21, 22, 23 / CKT-89-3-C6A-20, 21, 22 † |
ポータル | Co |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度40分51秒, 北緯35度40分52秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|
隧道上は都道431号角筈和泉町線(水道道路)
(2011/12/23 02:31:49 kiyokimi)
編集