隧道No. | 2481 |
都道府県 | 神奈川県 |
道路種別 | 一般道 |
路線名 | |
トンネル名 | めがねみち |
個所名 | 大井町金子-山田 |
延長(m) | 0 |
車道幅員(m) | 0 |
限界高(m) | 0 |
竣工年度(和暦) | - |
竣工年度(西暦) | 0 |
素掘、覆工の別 | Co |
舗装 | Co |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 139 度 9 分 39 秒 |
北緯 | 35 度 19 分 56 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CCB-83-1-C4B-17† / CKT-77-1-C16A-7, 8, 9 / CKT-77-1-C17A-6, 7, 8†, 9 / CKT-77-1-C17B-1, 2, 3 / CKT-77-1-C18A-6 / CKT-77-2-C9-12† / CKT-83-3-C14A-6, 7†, 8 / CKT-83-3-C15A-5, 6, 7 / CKT-88-3-C15-5, 6†, 7 / CKT-88-3-C16-4, 5, 6 / CKT-88-3-C21-15 |
ポータル | Co |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度9分39秒, 北緯35度19分56秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|