隧道No. | 2449 |
都道府県 | 福岡県 |
道路種別 | 一般県道 |
路線名 | 恒見大里 |
トンネル名 | 鹿喰 |
個所名 | 北九州市門司区大字鹿喰 |
延長(m) | 176 |
車道幅員(m) | 6.5 |
限界高(m) | 5.8 |
竣工年度(和暦) | S15 |
竣工年度(西暦) | 1940 |
素掘、覆工の別 | 覆 |
舗装 | Co済 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 130 度 57 分 41 秒 |
北緯 | 33 度 53 分 44 秒 |
状況 | 改修 |
国土交通省空中写真 | CKU-74-7-C10B-5†, 6 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経130度57分41秒, 北緯33度53分44秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|