隧道No. | 2434 |
都道府県 | 神奈川県 |
道路種別 | 主要地方道 |
路線名 | 原宿六浦線 |
トンネル名 | 相武 |
個所名 | 横浜市金沢区朝比奈町-栄区上郷町 |
延長(m) | 461 |
車道幅員(m) | 7.5 |
限界高(m) | 5.7 |
竣工年度(和暦) | S18 |
竣工年度(西暦) | 1943 |
素掘、覆工の別 | 覆 |
舗装 | Co済 |
摘要(編集コメント) | 県道23号 |
東経 | 139 度 35 分 28 秒 |
北緯 | 35 度 19 分 59 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CKT-77-1-C16B-9, 10, 11, 12 / CKT-77-1-C17B-56, 57, 58†, 59 / CKT-83-1-C1-11, 12†, 13 / CKT-83-3-C14B-29, 30†, 31 / CKT-88-2-C12-26, 27†, 28 / CKT-88-2-C13-25, 26, 27, 28 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経139度35分28秒, 北緯35度19分59秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|