隧道No. | 2427 |
都道府県 | 鹿児島県 |
道路種別 | 一般県道 |
路線名 | 屋久島循環 |
トンネル名 | 吉田 |
個所名 | 上屋久町吉田 |
延長(m) | 58 |
車道幅員(m) | 4 |
限界高(m) | 4.5 |
竣工年度(和暦) | S6 |
竣工年度(西暦) | 1931 |
素掘、覆工の別 | 覆,素 |
舗装 | 未 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 130 度 28 分 6 秒 |
北緯 | 30 度 26 分 45 秒 |
状況 | 改修 |
国土交通省空中写真 | CKU-77-10-C1-1, 2 / CKU-77-10-C2-2, 3 † |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経130度28分6秒, 北緯30度26分45秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|