隧道No. | 2417 |
都道府県 | 鹿児島県 |
道路種別 | 一般国道 |
路線名 | 10号 |
トンネル名 | 鳥越 |
個所名 | 鹿児島市吉野町磯 |
延長(m) | 367 |
車道幅員(m) | 8.5 |
限界高(m) | 4.5 |
竣工年度(和暦) | S32 |
竣工年度(西暦) | 1957 |
素掘、覆工の別 | Co覆 |
舗装 | Co済 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 0 度 0 分 0 秒 |
北緯 | 0 度 0 分 0 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CKU-74-16-C16-21, 22†, 23 / CKU-74-16-C17-21, 22, 23 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
Maintained by
|
|
|