隧道No. | 2415 |
都道府県 | 鹿児島県 |
道路種別 | 一般国道 |
路線名 | 3号 |
トンネル名 | 佐山 |
個所名 | 薩摩川内市網津町佐山 |
延長(m) | 138 |
車道幅員(m) | 8.3 |
限界高(m) | 4.5 |
竣工年度(和暦) | S35 |
竣工年度(西暦) | 1960 |
素掘、覆工の別 | Co覆 |
舗装 | Co済 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 130 度 13 分 35 秒 |
北緯 | 31 度 52 分 38 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CKU-74-17-C27A-2, 3† / CKU-74-17-C28A-3, 4 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経130度13分35秒, 北緯31度52分38秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|