隧道No. | 2404 |
都道府県 | 宮崎県 |
道路種別 | 一般県道 |
路線名 | 都農綾 |
トンネル名 | 山路 |
個所名 | 西都市大字三宅 |
延長(m) | 72 |
車道幅員(m) | 5.5 |
限界高(m) | 4.5 |
竣工年度(和暦) | S37 |
竣工年度(西暦) | 1962 |
素掘、覆工の別 | 覆 |
舗装 | 済 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 131 度 22 分 32 秒 |
北緯 | 32 度 7 分 36 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CKU-74-10-C56A-20, 21 / CKU-74-10-C56B-2, 3, 4, 5 / CKU-74-10-C57-19, 20, 21†, 22, 23 / CKU-74-10-C59A-14, 15, 16, 17 / CKU-74-10-C59B-1, 2, 3, 4 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経131度22分32秒, 北緯32度7分36秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|