| 隧道No. | 2364 |
| 都道府県 | 宮崎県 |
| 道路種別 | 一般国道 |
| 路線名 | 10号 |
| トンネル名 | 赤谷 |
| 個所名 | 宮崎市高岡町浦之名 |
| 延長(m) | 100 |
| 車道幅員(m) | 9.6 |
| 限界高(m) | 4.7 |
| 竣工年度(和暦) | S40 |
| 竣工年度(西暦) | 1965 |
| 素掘、覆工の別 | Co覆 |
| 舗装 | As済 |
| 摘要(編集コメント) | |
| 東経 | 131 度 16 分 34 秒 |
| 北緯 | 31 度 57 分 5 秒 |
| 状況 | 現役 |
| 国土交通省空中写真 | CKU-74-11-C4-5, 6, 7, 8 / CKU-74-11-C5-4, 5†, 6, 7 / CKU-74-11-C6-5, 6, 7, 8 |
| ポータル | |
| データ修正 | 1 |
| 地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経131度16分34秒, 北緯31度57分5秒 |
| Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|