隧道No. | 2250 |
都道府県 | 大分県 |
道路種別 | 旧主要地方道 |
路線名 | 長州玖珠 |
トンネル名 | 第一阿子洞 |
個所名 | 玖珠町日出生 |
延長(m) | 34 |
車道幅員(m) | 2.8 |
限界高(m) | 3.5 |
竣工年度(和暦) | S26 |
竣工年度(西暦) | 1951 |
素掘、覆工の別 | Co |
舗装 | 済 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 131 度 14 分 16 秒 |
北緯 | 33 度 20 分 6 秒 |
状況 | |
国土交通省空中写真 | CKU-74-23-C24B-25, 26†, 27 / CKU-76-2-C1A-1†, 2 |
ポータル | Co |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経131度14分16秒, 北緯33度20分6秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|