| 隧道No. | 2082 |
| 都道府県 | 佐賀県 |
| 道路種別 | 主要地方道 |
| 路線名 | 武雄伊万里線 |
| トンネル名 | 赤穂山 |
| 個所名 | 武雄市 |
| 延長(m) | 100 |
| 車道幅員(m) | 3.5 |
| 限界高(m) | 4.2 |
| 竣工年度(和暦) | S12 |
| 竣工年度(西暦) | 1937 |
| 素掘、覆工の別 | 覆 |
| 舗装 | 未 |
| 摘要(編集コメント) | 赤穂山トンネルの旧トンネル,現在は通行止,
両坑口ともに開口してる。 |
| 東経 | 130 度 0 分 18 秒 |
| 北緯 | 33 度 12 分 55 秒 |
| 状況 | 廃止 |
| 国土交通省空中写真 | CKU-74-22-C11A-3†, 4, 5 / CKU-74-22-C12A-2, 3, 4, 5 / CKU-74-25-C1-49, 50†, 51 / CKU-77-3-C26B-55, 56, 57 / CKU-77-3-C27C-61, 62†, 63 / CKU-81-3-C17-2, 3, 4, 5 / CKU-81-3-C18A-2, 3, 4†, 5 |
| ポータル | |
| データ修正 | 1 |
| 地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経130度0分18秒, 北緯33度12分55秒 |
| Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|