隧道No. | 205 |
都道府県 | 北海道 |
道路種別 | 主要地方道 |
路線名 | 札幌夕張 |
トンネル名 | 夕張 |
個所名 | 夕張市字錦沢 |
延長(m) | 395 |
車道幅員(m) | 6.5 |
限界高(m) | 4.5 |
竣工年度(和暦) | S40 |
竣工年度(西暦) | 1965 |
素掘、覆工の別 | 覆 |
舗装 | 済 |
摘要(編集コメント) | 新トンネル開通後閉鎖された。 |
東経 | 141 度 57 分 33 秒 |
北緯 | 43 度 1 分 46 秒 |
状況 | 廃止 |
国土交通省空中写真 | CHO-76-2-C2A-72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 / CHO-76-2-C2B-1, 2 / CHO-76-2-C3-71, 72, 73, 74†, 75, 76, 77 / CHO-76-2-C4A-67, 68 / CHO-76-2-C4B-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 / CHO-77-37-C15-1 / CHO-77-37-C16-1†, 2 |
ポータル | Co |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経141度57分33秒, 北緯43度1分46秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|