隧道No. | 1810 |
都道府県 | 広島県 |
道路種別 | 一般県道 |
路線名 | 小用切本浦 |
トンネル名 | 御殿山 |
個所名 | 江田島町大字中郷御殿山 |
延長(m) | 283 |
車道幅員(m) | 5.8 |
限界高(m) | 4 |
竣工年度(和暦) | S34 |
竣工年度(西暦) | 1959 |
素掘、覆工の別 | 巻立 |
舗装 | 済 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 0 度 0 分 0 秒 |
北緯 | 0 度 0 分 0 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CCG-74-7-C41-11, 12, 13 / CCG-74-7-C42-10, 11†, 12 / CCG-74-7-C43A-14, 15, 16 / CCG-81-3-C6B-9, 10, 11 / CCG-81-3-C7B-11, 12†, 13 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
Maintained by
|
|
|
旧江田島兵学校と分校との間を結ぶ道路として建設され始めたが,敗戦で中断。 戦後に当時の江田島村が完成させた。
(2006/02/11 21:59:22 taihei)
編集