隧道No. | 1776 |
都道府県 | 広島県 |
道路種別 | 一般県道 |
路線名 | 三原東城 |
トンネル名 | 三号 |
個所名 | 神石町永野字犬瀬 |
延長(m) | 101 |
車道幅員(m) | 4.7 |
限界高(m) | 4 |
竣工年度(和暦) | T15 |
竣工年度(西暦) | 1926 |
素掘、覆工の別 | 覆,素 |
舗装 | 済 |
摘要(編集コメント) | 帝釈峡観光隧道 |
東経 | 133 度 13 分 28 秒 |
北緯 | 34 度 50 分 37 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CCG-74-5-C6B-10, 11, 12, 13, 14 / CCG-74-5-C7-27, 28†, 29, 30, 31 |
ポータル | ZFD5Xv73N |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経133度13分28秒, 北緯34度50分37秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|