隧道No. | 1692 |
都道府県 | 島根県 |
道路種別 | 旧一般県道 |
路線名 | 仁摩大森 |
トンネル名 | 大森 |
個所名 | 大田市大森-仁摩町大国 |
延長(m) | 184 |
車道幅員(m) | 5.1 |
限界高(m) | 3.9 |
竣工年度(和暦) | S11 |
竣工年度(西暦) | 1936 |
素掘、覆工の別 | 覆 |
舗装 | 済 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 132 度 26 分 31 秒 |
北緯 | 35 度 7 分 19 秒 |
状況 | 改修 |
国土交通省空中写真 | CCG-76-2-C16-8, 9†, 10 / CCG-76-2-C17-11, 12, 13, 14 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経132度26分31秒, 北緯35度7分19秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|