隧道No. | 1677 |
都道府県 | 島根県 |
道路種別 | 主要地方道 |
路線名 | 浜田作木 |
トンネル名 | 日貫 |
個所名 | 旭町本郷-石見町日貫 |
延長(m) | 215 |
車道幅員(m) | 4.5 |
限界高(m) | 4.5 |
竣工年度(和暦) | S30 |
竣工年度(西暦) | 1955 |
素掘、覆工の別 | 素,覆 |
舗装 | 済 |
摘要(編集コメント) | H18新トンネル開通 |
東経 | 132 度 19 分 54 秒 |
北緯 | 34 度 52 分 19 秒 |
状況 | 現存 |
国土交通省空中写真 | CCG-76-5-C19-11, 12†, 13 / CCG-76-5-C20A-10, 11, 12 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経132度19分54秒, 北緯34度52分19秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|