隧道No. | 1631 |
都道府県 | 島根県 |
道路種別 | 一般国道 |
路線名 | 9号 |
トンネル名 | 五十猛 |
個所名 | 大田市五十猛町楠石山 |
延長(m) | 147 |
車道幅員(m) | 6.5 |
限界高(m) | 4.5 |
竣工年度(和暦) | S41 |
竣工年度(西暦) | 1966 |
素掘、覆工の別 | Co覆 |
舗装 | Co済 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 132 度 26 分 18 秒 |
北緯 | 35 度 11 分 35 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CCG-76-2-C11-3†, 4 / CCG-76-2-C12-3, 4, 5 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経132度26分18秒, 北緯35度11分35秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|