隧道No. | 1610 |
都道府県 | 和歌山県 |
道路種別 | 一般県道 |
路線名 | 松根和深停 |
トンネル名 | 里川 |
個所名 | 串本町和深 |
延長(m) | 87 |
車道幅員(m) | 3.5 |
限界高(m) | 3.5 |
竣工年度(和暦) | - |
竣工年度(西暦) | 0 |
素掘、覆工の別 | 覆 |
舗装 | 済 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 135 度 39 分 14 秒 |
北緯 | 33 度 31 分 30 秒 |
状況 | 現存 |
国土交通省空中写真 | CKK-75-16-C11-24, 25 / CKK-75-16-C12-19, 20 / CKK-75-16-C13-16, 17† / CKK-75-16-C14-10, 11 / CKK-75-17-C5-6, 7, 8, 9, 10 / CKK-75-17-C6-5, 6, 7, 8†, 9, 10 / CKK-75-17-C7-5, 6, 7, 8, 9 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経135度39分14秒, 北緯33度31分30秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|