隧道No. | 1608 |
都道府県 | 和歌山県 |
道路種別 | 一般県道 |
路線名 | 市鹿野朝来停 |
トンネル名 | 卒塔婆 |
個所名 | 日置川町玉伝-上富田町生馬 |
延長(m) | 89 |
車道幅員(m) | 3.7 |
限界高(m) | 3.3 |
竣工年度(和暦) | S5 |
竣工年度(西暦) | 1930 |
素掘、覆工の別 | 素 |
舗装 | 未 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 135 度 29 分 50 秒 |
北緯 | 33 度 41 分 1 秒 |
状況 | |
国土交通省空中写真 | CKK-75-15-C12-19, 20, 21, 22, 23, 24 / CKK-75-15-C13-18, 19, 20†, 21, 22 / CKK-75-15-C14-18, 19, 20, 21, 22, 23 / CKK-75-16-C1-17, 18, 19, 20†, 21, 22 / CKK-76-9-C8-2, 3, 4 / CKK-76-9-C9A-1, 2†, 3 |
ポータル | 石 |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経135度29分50秒, 北緯33度41分1秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|