| 隧道No. | 1607 |
| 都道府県 | 和歌山県 |
| 道路種別 | 一般県道 |
| 路線名 | 鮎川古座川 |
| トンネル名 | 深谷 |
| 個所名 | 大塔村鮎川-深谷 |
| 延長(m) | 654 |
| 車道幅員(m) | 3 |
| 限界高(m) | 2.4 |
| 竣工年度(和暦) | S24 |
| 竣工年度(西暦) | 1949 |
| 素掘、覆工の別 | - |
| 舗装 | - |
| 摘要(編集コメント) | 拡巾工事中
|
| 東経 | 135 度 31 分 50 秒 |
| 北緯 | 33 度 42 分 55 秒 |
| 状況 | |
| 国土交通省空中写真 | CKK-75-15-C9-22 / CKK-75-15-C10-20, 21† / CKK-75-15-C11-18 / CKK-75-15-C12-23, 24 / CKK-76-9-C6-4, 5, 6 / CKK-76-9-C7-4, 5†, 6, 7 / CKK-76-9-C8-5, 6, 7 |
| ポータル | |
| データ修正 | 1 |
| 地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経135度31分50秒, 北緯33度42分55秒 |
| Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|