隧道No. | 1601 |
都道府県 | 和歌山県 |
道路種別 | 旧一般県道 |
路線名 | 下川上牟婁 |
トンネル名 | 岡阪 |
個所名 | 上富田町岡 |
延長(m) | 70 |
車道幅員(m) | 3.4 |
限界高(m) | 3.4 |
竣工年度(和暦) | T3 |
竣工年度(西暦) | 1914 |
素掘、覆工の別 | 覆 |
舗装 | 済 |
摘要(編集コメント) | 近代土木遺産Bランク |
東経 | 135 度 26 分 11 秒 |
北緯 | 33 度 43 分 49 秒 |
状況 | |
国土交通省空中写真 | CKK-75-15-C8-12, 13, 14, 15, 16 / CKK-75-15-C9-12, 13, 14†, 15 / CKK-75-15-C10-10, 11, 12, 13, 14 / CKK-75-15-C11-7 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経135度26分11秒, 北緯33度43分49秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|