| 隧道No. | 1584 |
| 都道府県 | 和歌山県 |
| 道路種別 | 主要地方道 |
| 路線名 | すさみ七川古座 |
| トンネル名 | 曲利 |
| 個所名 | すさみ町曲利 |
| 延長(m) | 28 |
| 車道幅員(m) | 3 |
| 限界高(m) | 2.7 |
| 竣工年度(和暦) | - |
| 竣工年度(西暦) | 0 |
| 素掘、覆工の別 | 素 |
| 舗装 | 未 |
| 摘要(編集コメント) | |
| 東経 | 135 度 31 分 17 秒 |
| 北緯 | 33 度 33 分 10 秒 |
| 状況 | 廃止 |
| 国土交通省空中写真 | CKK-75-16-C9-11, 12, 13, 14, 15, 16 / CKK-75-16-C10-8, 9, 10, 11†, 12, 13 / CKK-75-16-C11-7, 8, 9, 10, 11 / CKK-75-16-C12-3, 4, 5, 6 |
| ポータル | |
| データ修正 | 1 |
| 地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経135度31分17秒, 北緯33度33分10秒 |
| Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|