隧道No. | 1537 |
都道府県 | 和歌山県 |
道路種別 | 一般国道 |
路線名 | 42号 |
トンネル名 | 冷水第一 |
個所名 | 海南市冷水 |
延長(m) | 44 |
車道幅員(m) | 7.5 |
限界高(m) | 4.5 |
竣工年度(和暦) | S34 |
竣工年度(西暦) | 1959 |
素掘、覆工の別 | Co覆 |
舗装 | Co済 |
摘要(編集コメント) | 場所が間違ってるかも・・・ |
東経 | 135 度 11 分 16 秒 |
北緯 | 34 度 8 分 29 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CKK-74-9-C26-2, 3 / CKK-74-9-C27-2, 3† / CKK-79-4-C25-1, 2, 3†, 4 / CKK-79-4-C26-8, 9, 10, 11 / CKK-85-2-C32-2†, 3 / CKK-85-2-C33-7, 8 |
ポータル | C |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経135度11分16秒, 北緯34度8分29秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|
第一隧道。
(2008/10/28 17:18:21 nagajis)
編集