隧道No. | 1515 |
都道府県 | 奈良県 |
道路種別 | 一般国道 |
路線名 | 桜井吉野 |
トンネル名 | 参陵 |
個所名 | 吉野町吉野山 |
延長(m) | 20 |
車道幅員(m) | 2.8 |
限界高(m) | 3 |
竣工年度(和暦) | S15 |
竣工年度(西暦) | 1940 |
素掘、覆工の別 | 覆 |
舗装 | 未 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 135 度 51 分 54 秒 |
北緯 | 34 度 21 分 38 秒 |
状況 | 現役 |
国土交通省空中写真 | CKK-74-9-C10-62, 63, 64 / CKK-74-9-C11A-62, 63†, 64 |
ポータル | C |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経135度51分54秒, 北緯34度21分38秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|