隧道No. | 1445 |
都道府県 | 大阪府 |
道路種別 | 一般府道 |
路線名 | 住吉八尾 |
トンネル名 | 竜華第一 |
個所名 | 八尾市 |
延長(m) | 179 |
車道幅員(m) | 4.5 |
限界高(m) | 4 |
竣工年度(和暦) | S17 |
竣工年度(西暦) | 1942 |
素掘、覆工の別 | 覆 |
舗装 | 済 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 135 度 35 分 5 秒 |
北緯 | 34 度 37 分 19 秒 |
状況 | 改修 |
国土交通省空中写真 | CKK-74-8-C20-26, 27, 28, 29 / CKK-74-8-C21-23, 24, 25†, 26 / CKK-79-2-C16-20, 21†, 22 / CKK-79-2-C17B-8, 9, 10 / CKK-85-1-C13-17, 18†, 19 / CKK-85-1-C14A-18, 19, 20 / CKK-85-1-C14B-1, 2 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経135度35分5秒, 北緯34度37分19秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|
現在は「竜華地下道」となっている。
(2005/12/10 15:12:44 西沢)
編集