| 隧道No. | 1414 |
| 都道府県 | 京都府 |
| 道路種別 | 一般国道 |
| 路線名 | 9号 |
| トンネル名 | 老の坂 |
| 個所名 | 亀岡市篠町王子 |
| 延長(m) | 189 |
| 車道幅員(m) | 6.5 |
| 限界高(m) | 4.5 |
| 竣工年度(和暦) | S40 |
| 竣工年度(西暦) | 1965 |
| 素掘、覆工の別 | 覆 |
| 舗装 | Co済 |
| 摘要(編集コメント) | 明治17年前後に掘削された松風洞を拡幅・改修。旧隧道の扁額が残されている。 |
| 東経 | 135 度 38 分 7 秒 |
| 北緯 | 34 度 59 分 24 秒 |
| 状況 | 現役 |
| 国土交通省空中写真 | CKK-74-14-C14B-4, 5 / CKK-74-14-C15C-21, 22†, 23 / CKK-82-2-C7-3, 4†, 5 / CKK-82-2-C8-3, 4, 5 / CKK-87-1-C7-3†, 4 / CKK-87-1-C8-2, 3, 4, 5 |
| ポータル | C |
| データ修正 | 1 |
| 地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経135度38分7秒, 北緯34度59分24秒 |
| Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|
東側、旧隧道とのツーショット。
(2008/10/28 16:44:11 nagajis)
編集