隧道No. | 1373 |
都道府県 | 福井県 |
道路種別 | 一般県道 |
路線名 | 上中田鳥 |
トンネル名 | 田烏 |
個所名 | 上中町海士坂-小浜市田烏 |
延長(m) | 313 |
車道幅員(m) | 3.5 |
限界高(m) | 3.5 |
竣工年度(和暦) | T13 |
竣工年度(西暦) | 1924 |
素掘、覆工の別 | 素,覆 |
舗装 | 済 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 135 度 50 分 23 秒 |
北緯 | 35 度 31 分 45 秒 |
状況 | 廃止 |
国土交通省空中写真 | CCB-75-24-C37A-13, 14†, 15 / CCB-75-24-C40A-13, 14, 15 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経135度50分23秒, 北緯35度31分45秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|