隧道No. | 1352 |
都道府県 | 福井県 |
道路種別 | 主要地方道 |
路線名 | 敦賀三国 |
トンネル名 | 糠二号 |
個所名 | 河野村糠 |
延長(m) | 56 |
車道幅員(m) | 4.5 |
限界高(m) | 4.5 |
竣工年度(和暦) | - |
竣工年度(西暦) | 0 |
素掘、覆工の別 | - |
舗装 | 未 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 136 度 2 分 14 秒 |
北緯 | 35 度 51 分 5 秒 |
状況 | 廃止 |
国土交通省空中写真 | CCB-75-23-C17-3, 4, 5, 6, 7 / CCB-75-23-C18-1, 2†, 3, 4 / CCB-75-23-C19-1, 2, 3 |
ポータル | |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経136度2分14秒, 北緯35度51分5秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|