隧道No. | 1330 |
都道府県 | 福井県 |
道路種別 | 一般国道 |
路線名 | 8号 |
トンネル名 | 大谷第一 |
個所名 | 高野村大谷 |
延長(m) | 82 |
車道幅員(m) | 6.5 |
限界高(m) | 4.5 |
竣工年度(和暦) | S37 |
竣工年度(西暦) | 1962 |
素掘、覆工の別 | 覆 |
舗装 | 済 |
摘要(編集コメント) | 海側にバイパスされ廃止 |
東経 | 136 度 5 分 36 秒 |
北緯 | 35 度 47 分 32 秒 |
状況 | 現存 |
国土交通省空中写真 | CCB-75-24-C2-2, 3, 4 / CCB-75-24-C3-1, 2, 3†, 4, 5 / CCB-75-24-C4-1, 2, 3, 4 / CCB-75-24-C5-1, 2 |
ポータル | C |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経136度5分36秒, 北緯35度47分32秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|
南側から。(2004年秋撮影)
(2008/01/09 21:49:15 nagajis)
編集