隧道No. | 1241 |
都道府県 | 愛知県 |
道路種別 | 一般国道 |
路線名 | 151号 |
トンネル名 | 本郷 |
個所名 | 東栄町本郷 |
延長(m) | 320 |
車道幅員(m) | 5.4 |
限界高(m) | 3.5 |
竣工年度(和暦) | T10 |
竣工年度(西暦) | 1921 |
素掘、覆工の別 | 煉瓦 |
舗装 | 済 |
摘要(編集コメント) | |
東経 | 137 度 42 分 9 秒 |
北緯 | 35 度 3 分 47 秒 |
状況 | 廃止 |
国土交通省空中写真 | CCB-76-17-C21-8†, 9 / CCB-76-17-C22-8, 9 |
ポータル | Co/石 |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経137度42分9秒, 北緯35度3分47秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|