隧道No. | 1216 |
都道府県 | 静岡県 |
道路種別 | 一般県道 |
路線名 | 掛川城東大須賀 |
トンネル名 | 第一風吹 |
個所名 | 掛川市岩井寺-城東村入山瀬 |
延長(m) | 127 |
車道幅員(m) | 4.5 |
限界高(m) | 3.6 |
竣工年度(和暦) | S6 |
竣工年度(西暦) | 1931 |
素掘、覆工の別 | Cブロック |
舗装 | As |
摘要(編集コメント) | 廃道化、フェンスで封鎖 |
東経 | 138 度 1 分 31 秒 |
北緯 | 34 度 43 分 58 秒 |
状況 | 廃止 |
国土交通省空中写真 | CCB-75-33-C11A-6, 7†, 8, 9 / CCB-75-33-C12A-6, 7, 8, 9 / CCB-75-34-C9-38 / CCB-75-34-C10-40, 41† / CCB-75-34-C11-40, 41 / CCB-83-2-C25-4, 5, 6 / CCB-83-2-C26-5, 6†, 7 / CCB-83-3-C12B-44† / CCB-88-2-C13-18, 19, 20 / CCB-88-2-C14-18, 19†, 20 |
ポータル | Co |
データ修正 | 1 |
地形図 | 国土地理院地形図閲覧システム 東経138度1分31秒, 北緯34度43分58秒 |
Mapion | Mapion地図 |
Maintained by
|
|
|