| 更新情報 | 検索 | 詳細表示 | 編集(コメント | データ | ルート) | 設定 | 統計 | 使い方 |

隧道データベース・検索

修正箇所表示 マップ表示


隧道No. 都道府県 道路種別 路線名 トンネル名 個所名 延長
(m)
車道幅員
(m)
限界高
(m)
竣工年度
(和暦)
竣工年度
(西暦)
素掘、覆工の別 舗装 摘要
(編集コメント)
東経 北緯 状況 国土交通省空中写真 ポータル データ修正








































1944愛媛県-高知県 主要地方道 宇和島須崎 高研日吉村日向谷-梼原町上西の川(116.0m) 2584.74S31928Co132 度 51 分 23.000 秒33 度 22 分 45.000 秒現存CSI-75-8-C6-9†...C+石/C改修1
2647愛媛県-高知県 一般県道126号上猿田三島-264号坂瀬吉野 白髪四国中央市富郷町寒川山-本山町沢ヶ内82044S411966CoCo愛媛側に、関連林道猿田白髪線(建設当時の名称)完成記念碑あり。現役CSI-75-12-C7B-8...Co1
1972高知県一般国道33号霧生関佐川町霧生関706.54.5S361961Co済133 度 18 分 44.000 秒33 度 30 分 9.000 秒CSI-75-6-C14-22...1
1974高知県一般国道33号寺村越知町寺村5726.54.5S401965Co済133 度 11 分 37.000 秒33 度 34 分 23.000 秒CSI-75-5-C15B-1...1
1981高知県一般国道55号手結山芸西村-夜須町1135.54.5S311956Co済歩道隧道として改修、再利用される。 車道の役割は第二トンネルに譲る。133 度 45 分 36.000 秒33 度 31 分 34.000 秒改修CSI-75-7-C5A-27...Co1
1982高知県一般国道56号荒倉高知市朝倉大字南針木5244.64.5S291954Co済2000年に拡幅され、延長も539mとなった133 度 28 分 28.000 秒33 度 31 分 34.000 秒改修CSI-75-6-C13C-1...Co1
1983高知県一般国道56号名古屋土佐市市野々樫佐古3275.34.5S321957Co済133 度 18 分 37.000 秒33 度 26 分 36.000 秒現存CSI-75-9-C5-29,...1
1997高知県一般国道195号樫山物部村37.84.24.5S271952素、覆Co済134 度 0 分 46.000 秒33 度 45 分 2.000 秒現存CSI-75-12-C13-6...1
2013高知県主要地方道高知本山赤良木土佐村-土佐山村5745.54.5S371962Co済現役バリバリ稼動中133 度 30 分 49.000 秒33 度 40 分 41.000 秒現役CSI-75-6-C1B-2,...Co1
2021高知県一般県道久木安田第一馬路村22444.5S351960Co済
2022高知県一般県道久木安田第二馬路村744.24.5S361961Co済
2025高知県一般県道桂浜桟橋通宇津野高知市浦戸5895.75.2S261951Co済133 度 33 分 3.000 秒33 度 31 分 54.000 秒CSI-75-7-C4A-8,...1
2027高知県一般県道中島宇佐須崎浦の内須崎市浦の内25054.5S311956素、覆Co済133 度 23 分 32.000 秒33 度 26 分 10.000 秒現役CSI-75-9-C5-38,...Co1
2028高知県一般県道岩目地西佐川下山佐川町15.34.63.5T131924Co済見た感じJRのアンダーパス何故隧道なのだろう?133 度 18 分 2.000 秒33 度 31 分 13.000 秒現役CSI-75-6-C13B-6...1
1973高知県 一般国道33号 赤土佐川町丙38573.7S331958Co済 133 度 15 分 48.000 秒33 度 30 分 59.000 秒現役CSI-75-6-C13B-3...1
1975高知県 一般国道33号 大渡第一仁淀川町大渡1357.84.2S401965Co済 133 度 7 分 4.000 秒33 度 32 分 43.000 秒現役CSI-75-5-C17-29...1
1976高知県 一般国道33号 大渡第二仁淀川町潰溜637.74.3S401965Co済 133 度 6 分 49.000 秒33 度 32 分 52.000 秒現役CSI-75-5-C17-29...1
1977高知県 一般国道33号 森山仁淀川町森山1297.74.2S421967Co済 133 度 6 分 1.000 秒33 度 32 分 52.000 秒現役CSI-75-5-C17-28...1
1978高知県 一般国道33号 堀切仁淀川町大尾5837.84.3S381963Co済 愛媛側坑口付近急カーブ。危険! 133 度 5 分 38.000 秒33 度 32 分 38.000 秒現役CSI-75-5-C17-28...Co1
1979高知県 市道三津室戸市室戸岬町 44.33.7T151926As済 開削撤去された 134 度 11 分 4.000 秒33 度 17 分 12.000 秒廃止CSI-75-13-C28-5...1
1980高知県 一般国道55号 椎名室戸市椎名 173.74.5S21927開削撤去された 134 度 11 分 36.000 秒33 度 19 分 4.000 秒廃止CSI-75-13-C26-8...1
1984高知県 一般国道56号 長佐古 須崎市安和 3454.5S31928焼坂トンネル開通により国道の役目を終えたが県道トンネルとして現役133 度 15 分 47.000 秒33 度 20 分 35.000 秒現役CSI-75-9-C12-16...石、Coブロック1
1985高知県 主要地方道 窪川船戸呼坂窪川町根元原15154.5S51930Co済 S63改修133 度 8 分 22.000 秒33 度 13 分 2.000 秒改修CSI-75-9-C23-18...1
1987高知県 一般国道56号 宿毛宿毛市野地 2084.14.8S41929素、覆 一部未舗装 雨が降った後には両側の入り口に巨大な水溜りができるので注意。 以前は電線が通っていたが撤去された 現存1
1988高知県 一般国道194号 山王吾北村下八川423.74.5S191944133 度 17 分 59.000 秒33 度 36 分 13.000 秒CSI-75-6-C6A-9,...1
1989高知県 一般国道194号 大森吾北村清水上分-本川村大森 4295.14.5S361961Co済 133 度 18 分 52.000 秒33 度 41 分 44.000 秒廃止CSI-75-12-C16-8...1
1990高知県 一般国道194号 休場口 本川村戸中 162.64.6S191944133 度 19 分 47.000 秒33 度 45 分 24.000 秒廃止CSI-75-12-C12-9...1
1991高知県 一般国道195号 大滝土在山田町杉田 8654.5S321957Co済 撤去跡地に名額有り 133 度 43 分 55.000 秒33 度 38 分 15.000 秒廃止CSI-75-6-C3-56,...1
1992高知県 一般国道195号 臼杵物部村中谷川1704.64.6S271952Co済 133 度 51 分 32.000 秒33 度 40 分 58.000 秒廃止CSI-75-12-C16-4...1
1993高知県 一般国道195号 大比物部村大栃 12854.5S301955Co済 133 度 52 分 7.000 秒33 度 41 分 30.000 秒廃止CSI-75-12-C16-4...1
1994高知県 一般国道195号 宮ノ瀬 物部村市宇 51.53.74.5S271952素、覆 埋没134 度 0 分 9.000 秒33 度 44 分 38.000 秒廃止CSI-75-12-C13-6...1
1995高知県 一般国道195号 成山物部村 7.34.24.5S281953134 度 0 分 18.000 秒33 度 44 分 33.000 秒現存CSI-75-12-C13-6...1
1996高知県 一般国道195号 月谷物部村 84.544.5S281953素,覆 134 度 0 分 44.000 秒33 度 44 分 54.000 秒現存CSI-75-12-C13-6...1
1998高知県 一般国道195号 有宮物部村 15.24.24.5S281953素,覆 134 度 1 分 26.000 秒33 度 45 分 15.000 秒現存CSI-75-12-C13-6...1
2001高知県 主要地方道 宇和島須崎 当別東津野村北川24054.5S371962Co済 132 度 59 分 0.000 秒33 度 23 分 52.000 秒CSI-75-8-C5B-11...1
2002高知県 主要地方道 宇和島須崎 壁地東津野村鳥出川 855.14.5S281953Co済 133 度 4 分 15.000 秒33 度 24 分 27.000 秒CSI-75-8-C5B-17...1
2003高知県 主要地方道 中村清水伊豆田 中村市津蔵淵-土佐清水市 36854.5S341959Co済 H6年新隧道開通後も僅か供用されたが、暴走族などの溜まり場になったため廃止、土砂捨て場にに利用され埋没 132 度 56 分 36.000 秒32 度 55 分 0.000 秒廃止CSI-75-11-C6B-4...1
2004高知県 主要地方道 中村清水以布利第一 土佐清水市以布利1725.54.5S401965Co済 132 度 57 分 54.000 秒32 度 47 分 35.000 秒CSI-75-11-C16B-...1
2005高知県 主要地方道 中村清水以布利第二 土佐清水市以布利715.54.5S401965Co済 132 度 57 分 52.000 秒32 度 47 分 30.000 秒CSI-75-11-C16B-...1
2006高知県 主要地方道 宿毛清水歯朶の浦土佐清水市下の加江 152.24.2T41915132 度 49 分 47.000 秒32 度 45 分 55.000 秒廃止CSI-75-11-C18A-...1
2007高知県 主要地方道 本川大杉高籔第一本川村高籔 113.64.6S191944133 度 21 分 19.000 秒33 度 47 分 15.000 秒現存CSI-75-12-C11-1...1
2008高知県 主要地方道 本川大杉高籔第二本川村高籔 223.64.7S191944133 度 21 分 24.000 秒33 度 47 分 17.000 秒現存CSI-75-12-C11-1...1
2009高知県 主要地方道 本川大杉薮の滝第一 大川村川崎 103.84.5S191944133 度 24 分 29.000 秒33 度 47 分 24.000 秒現存CSI-75-12-C11-1...1
2010高知県 主要地方道 本川大杉薮の滝第二 大川村川崎 293.65S191944133 度 24 分 33.000 秒33 度 47 分 20.000 秒現存CSI-75-12-C11-1...1
2012高知県 主要地方道 本川大杉高須大豊村高須-津家34654.5S71932Co済 133 度 39 分 48.000 秒33 度 46 分 6.000 秒廃止CSI-75-12-C12-3...1
2014高知県 主要地方道 奈半利東洋 矢筈北川村安倉 194.94.5S331958134 度 10 分 20.000 秒33 度 30 分 59.000 秒廃止CSI-75-13-C17-1...1
2015高知県 主要地方道 春野赤岡文庫春野村仁ノ-甲殿485.54.5S3919642011年拡幅され延長75m、文庫鼻トンネルとなった。 133 度 30 分 10.000 秒33 度 28 分 6.000 秒改修CSI-75-9-C3-39?..1
2016高知県 一般県道魚梁瀬東洋 第一北川村久木 383.63S361961134 度 6 分 14.000 秒33 度 34 分 20.000 秒現役CSI-75-13-C14-1...1
2017高知県 一般県道魚梁瀬東洋 第二北川村久木 59.23.64.5S351960134 度 6 分 42.000 秒33 度 33 分 58.000 秒現役CSI-75-13-C14-1...1
2018高知県 一般県道魚梁瀬東洋 第三北川村久木 113.63S341959134 度 6 分 43.000 秒33 度 33 分 46.000 秒現役CSI-75-13-C14-1...1
2019高知県 一般県道魚梁瀬東洋 第四北川村島593.63S341959134 度 7 分 42.000 秒33 度 32 分 20.000 秒現役CSI-75-13-C15-1...1
2020高知県 一般県道魚梁瀬東洋 堀ヶ生 北川村島60.73.53S341959134 度 7 分 52.000 秒33 度 31 分 38.000 秒現役CSI-75-13-C16-1...1
2023高知県 一般県道末清夜須末清細川香我美町末清-夜須町細川 963.24.5S121937香我美町側ポータル完全に改修済。夜須町側は手付かずか。 133 度 47 分 47.000 秒33 度 35 分 18.000 秒改修CSI-75-6-C7B-35...Co1
2024高知県 一般県道桂浜桟橋通 浦戸高知市浦戸 575.64.5S191944Co済 133 度 33 分 52.000 秒33 度 29 分 42.000 秒CSI-75-7-C8-9†...1
2026高知県 一般県道中島宇佐須崎萩崎土佐市新居-宇佐42.544.7S141939Co済 S51年新道が開通、市道に降格したが数年後閉鎖された133 度 27 分 25.000 秒33 度 26 分 52.000 秒廃止CSI-75-9-C5-44,...1
2030高知県 一般県道佐賀中土佐 馬鞍中土佐町1105.44.5S291954Co済 133 度 14 分 8.000 秒33 度 15 分 35.000 秒現役CSI-75-9-C19-25...1
2031高知県 一般県道佐賀中土佐 上ノ加江中土佐町上ノ加江1473.64.5T131924Co済 133 度 14 分 28.000 秒33 度 18 分 48.000 秒廃止CSI-75-9-C15-27...1
2032高知県 一般県道竹尾影野笹の越 窪川町 97.94.54.5S231948133 度 8 分 57.000 秒33 度 16 分 38.000 秒現役CSI-75-9-C18-20...1
2033高知県 一般県道七里仁井田 川原越 窪川町 91.644.5T81919133 度 8 分 57.000 秒33 度 14 分 56.000 秒現役CSI-75-9-C20-18...石積み&コンクリ覆工1
2034高知県 一般県道上の加江窪川上の加江中土佐町-窪川町 14053.9S361961133 度 13 分 16.000 秒33 度 14 分 38.000 秒現役CSI-75-9-C21-25...1
2035高知県 一般県道川登有岡山伏中村市横瀬 1752.64.5S361961132 度 49 分 57.000 秒33 度 0 分 20.000 秒CSI-75-9-C38-11...1
2036高知県 一般県道足摺公園大浜土佐清水市大浜 232.24.4S31928Co済 平成2.3年頃廃止、内部は土砂で充填され坑口はコンクリで閉鎖された。S59年の高知県道路現況調書にて延長値判明。廃止1
2648高知県 一般県道坂瀬吉野 第一号坂瀬 本山町沢ヶ内000S371962As133 度 32 分 44.000 秒33 度 51 分 48.000 秒現役CSI-75-12-C7B-9...Co1
2649高知県 一般県道264号坂瀬吉野 第二号坂瀬 本山町沢ヶ内24.500S371962As位置不正確 133 度 32 分 44.000 秒33 度 51 分 44.000 秒現役CSI-75-12-C7B-9...Co1
2665高知県 一般国道56号 須崎須崎市幸町 11554.5S291954133 度 16 分 48.000 秒33 度 23 分 21.000 秒現役CSI-75-9-C9-17,...1
2670高知県 一般道 土佐清水市道城乃峰 土佐清水市三崎 492.52.4S101935素,覆 Co済 内部コンクリ吹きつけ132 度 52 分 45.000 秒32 度 47 分 40.000 秒現役CSI-75-11-C16B-...Co1
2671高知県 一般国道33号 大渡仁淀川町大渡324.95.6S71932Co済 新道開通時期不明、坑門はビラスターあり 133 度 7 分 36.000 秒33 度 32 分 42.000 秒現存CSI-75-5-C17-30...Co1
2672高知県 一般県道石鎚公園線 長沢いの町長沢 49.72.83.2S231948Co済 長沢ダム近くの狭い隧道、近々拡幅工事予定133 度 17 分 1.000 秒33 度 43 分 48.000 秒現役CSI-75-5-C6-38,...Co1
2673高知県 一般県道大久保伊尾木無名安芸市古井18.24.13.3S11926Co済 133 度 58 分 47.000 秒33 度 36 分 12.000 秒現役CSI-75-6-C6B-11...Co吹 1
2674高知県 一般国道381号 三島四万十町三島2495.54.5S411966132 度 54 分 6.000 秒33 度 12 分 55.000 秒現役CSI-75-8-C13-21...Co1
2694高知県 旧一般国道 旧56号 樫迫土佐市市野々樫佐古 75.83.63.5M31(M27かも)1898覆(石・煉瓦積み) 名古屋TNの旧々道にあり通行可能。M27年完成の説あり。 133 度 18 分 36.000 秒33 度 26 分 37.000 秒現存CSI-75-9-C5-29,...石積み 1
2695高知県 旧一般国道 旧56号 熊井黒潮町(旧佐賀町)熊井 95.62.80M381905覆(煉瓦積み) 133 度 6 分 9.000 秒33 度 5 分 48.000 秒現存CSI-75-9-C31-15...煉瓦積み 1
2696高知県 旧一般国道 旧56号 初代逢坂四万十市古津賀〜黒潮町 71.300M291897覆(煉瓦積み) 坑口開口 132 度 58 分 11.000 秒33 度 0 分 10.000 秒現存CSI-75-9-C38-24...煉瓦積み 1
2697高知県 旧一般県道 桂浜桟橋通 高知市横浜 14.23.6300Co済 台帳上では「潮江9号線1号隧道」、宇津野隧道の旧道にあり。 133 度 33 分 37.000 秒33 度 31 分 48.000 秒現存CSI-75-7-C5A-8,...Co1
3019高知県 一般国道56号 吾桑(JRアンダーパス) 須崎市吾桑 2063.5T101921隧道型のアンダーパス。吾桑トンネル開通に伴い市道に移管された。 133 度 17 分 34.000 秒33 度 25 分 55.000 秒現存CSI-75-9-C6-17,...1
3026高知県 主要地方道 高知本山赤良木 土佐村-土佐山村5745.54.5S371962Co済 133 度 30 分 50.000 秒33 度 40 分 40.000 秒改修CSI-75-6-C1A-36...Co1
1934高知県-愛媛県 旧一般国道 194号 寒風山 本川村桑瀬-西条市東之川 9455.54.5S391964Co済 133 度 15 分 39.000 秒33 度 48 分 4.000 秒CSI-75-5-C2B-16...1
1959高知県-愛媛県 一般国道 494号 境野池川町用居-美川村東川 1765.54S381963Co+プレート巻きCo済 №2029の愛媛県分。データは改修時。隧道内部に初代のものと思われる銘板が残されている。133 度 4 分 23.000 秒33 度 38 分 29.000 秒改修CSI-75-5-C12-24...Co1
2000高知県-愛媛県 主要地方道 宇和島須崎 高研梼原町上西の川-日吉村日向谷(142.0m) 2584.84.6S31928Co愛媛側に当時の坑口が残る。高知側C改修。 132 度 51 分 23.000 秒33 度 22 分 45.000 秒改修CSI-75-8-C6-9†...C改修/C+石 1
2029高知県-愛媛県 一般国道494号 境野池川町用居-美川村東川 1483.64.5S101935Co+プレート巻きCo済 №1959の高知県分。データは竣工時。 133 度 4 分 23.000 秒33 度 38 分 29.000 秒改修CSI-75-5-C12-24...Co1
1999高知県-徳島県 一般国道195号 四ツ足峠香美市物部町別府-那賀町木頭北川 185763.9S381963Co済 134 度 3 分 31.000 秒33 度 46 分 4.000 秒現役CSI-75-13-C4A-8...1