隧道No. |
都道府県 |
道路種別 |
路線名 |
トンネル名 |
個所名 |
延長 (m) |
車道幅員 (m) |
限界高 (m) |
竣工年度 (和暦) |
竣工年度 (西暦) |
素掘、覆工の別 |
舗装 |
摘要 (編集コメント) |
東経 |
北緯 |
状況 |
国土交通省空中写真 |
ポータル |
データ修正 |
↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
621 | 神奈川県 | 一般国道 | 1号 | 東俣野地下道 | 横浜市戸塚区東俣野町 | 70 | 7 | 4.5 | S37 | 1962 | Co覆 | Co済 | | 139 度 29 分 42.000 秒 | 35 度 21 分 35.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C13C-1... | | 1 |
622 | 神奈川県 | 一般国道 | 16号 | 横須賀 | 横須賀市汐入町-東逸見町 | 129 | 8.2 | 4.5 | S20 | 1945 | Co覆 | 済 | | 139 度 39 分 22.000 秒 | 35 度 16 分 59.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C27-14... | | 1 |
623 | 神奈川県 | 一般国道 | 16号 | 逸見 | 横須賀市西逸見町-吉倉町 | 156 | 7.2 | 4.5 | S3 | 1928 | Co覆 | 済 | | 139 度 38 分 57.000 秒 | 35 度 17 分 9.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C27-13... | | 1 |
624 | 神奈川県 | 一般国道 | 16号 | 新逸見 | 横須賀市西逸見町-吉倉町 | 147 | 5.7 | 4.5 | S19 | 1944 | Co覆 | 済 | | 139 度 38 分 58.000 秒 | 35 度 17 分 10.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C27-13... | | 1 |
625 | 神奈川県 | 一般国道 | 16号 | 吉浦 | 横須賀市吉倉町-長浦町 | 217 | 5.9 | 4.5 | S3 | 1928 | Co覆 | 済 | | 139 度 38 分 47.000 秒 | 35 度 17 分 19.000 秒 | 改修 | CKT-77-1-C27-13... | | 1 |
626 | 神奈川県 | 一般国道 | 16号 | 新吉浦 | 横須賀市吉倉町-長浦町 | 260 | 6.2 | 4.5 | S18 | 1943 | Co覆 | 済 | | 139 度 38 分 46.000 秒 | 35 度 17 分 18.000 秒 | 改修 | CKT-77-1-C27-13... | | 1 |
627 | 神奈川県 | 一般国道 | 16号 | 新長浦 | 横須賀市長浦町 | 236 | 5.9 | 4.5 | S18 | 1943 | Co覆 | co済 | | 139 度 38 分 33.000 秒 | 35 度 17 分 23.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C27-13... | 石 | 1 |
628 | 神奈川県 | 一般国道 | 16号 | 長浦 | 横須賀市長浦町 | 195 | 5.9 | 4.5 | S3 | 1928 | Co覆 | co済 | | 139 度 38 分 32.000 秒 | 35 度 17 分 28.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C27-12... | Coブロック | 1 |
629 | 神奈川県 | 一般国道 | 16号 | 新吾妻 | 横須賀市長浦町-田浦町 | 151 | 6.2 | 4.5 | S18 | 1943 | Co覆 | co済 | | 139 度 38 分 17.000 秒 | 35 度 17 分 26.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C27-12... | | 1 |
630 | 神奈川県 | 一般国道 | 16号 | 吾妻 | 横須賀市長浦町-田浦町 | 89 | 5.9 | 4.5 | S22 | 1947 | Co覆 | co済 | | 139 度 38 分 19.000 秒 | 35 度 17 分 30.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C27-12... | | 1 |
631 | 神奈川県 | 一般国道 | 16号 | 新田浦 | 横須賀市田浦町 | 119 | 6.1 | 4.5 | S17 | 1942 | Co覆 | co済 | | 139 度 38 分 7.000 秒 | 35 度 17 分 30.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C27-12... | | 1 |
632 | 神奈川県 | 一般国道 | 16号 | 田浦 | 横須賀市田浦町 | 115 | 5.7 | 4.5 | S22 | 1947 | Co覆 | co済 | | 139 度 38 分 7.000 秒 | 35 度 17 分 31.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C27-12... | | 1 |
633 | 神奈川県 | 一般国道 | 16号 | 新船越 | 横須賀市田浦町-船越町 | 100 | 6.2 | 4.5 | S23 | 1948 | Co覆 | co済 | | 139 度 37 分 48.000 秒 | 35 度 17 分 51.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C26-22... | Co | 1 |
634 | 神奈川県 | 一般国道 | 16号 | 船越 | 横須賀市田浦町-船越町 | 75 | 6.5 | 4.5 | T12 | 1923 | Co覆 | Co+As | | 139 度 37 分 49.000 秒 | 35 度 17 分 51.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C26-22... | | 1 |
635 | 神奈川県 | 一般国道 | 16号 | 新浦郷 | 横須賀市田浦町-船越町 | 127 | 6.5 | 4.5 | S36 | 1961 | Co覆 | Co済 | 船越町-追浜町では?
| 139 度 37 分 29.000 秒 | 35 度 18 分 18.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C26-21... | | 1 |
636 | 神奈川県 | 一般国道 | 16号 | 浦郷 | 横須賀市田浦町-船越町 | 127 | 6.9 | 4.5 | S36 | 1961 | Co覆 | Co済 | 船越町-追浜町では?
| 139 度 37 分 29.000 秒 | 35 度 18 分 18.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C26-21... | | 1 |
637 | 神奈川県 | 一般国道 | 16号 | 富岡(旧富岡1号) | 横浜市金沢区富岡町 | 87 | 6.1 | 4.5 | M40 | 1907 | Co覆 | Co済 | | 139 度 37 分 24.000 秒 | 35 度 22 分 30.000 秒 | 改修 | CKT-77-1-C12C-4... | | 1 |
638 | 神奈川県 | 一般国道 | 16号 | 新富岡 | 横浜市金沢区富岡町 | 87 | 6.5 | 4.5 | S36 | 1961 | Co覆 | Co済 | | 139 度 37 分 25.000 秒 | 35 度 22 分 29.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C12C-4... | | 1 |
639 | 神奈川県 | 一般国道 | 20号 | 橋沢 | 相模湖町与瀬 | 65 | 8.5 | 4.5 | S39 | 1964 | Co覆 | Co済 | | 139 度 10 分 25.000 秒 | 35 度 37 分 15.000 秒 | 現役 | CKT-74-17-C25-1... | Co | 1 |
640 | 神奈川県 | 一般国道 | 246号 | 新善波 | 伊勢原市善波-秦野市名古木 | 260 | 11 | 4.5 | S38 | 1963 | Co | As | | 139 度 15 分 8.000 秒 | 35 度 23 分 3.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C12B-1... | Co | 1 |
641 | 神奈川県 | 一般国道 | 1号 | 函嶺洞門 | 箱根町湯本-塔之沢 | 100 | 5.2 | 5.1 | S6 | 1931 | Co | As | | 139 度 5 分 47.000 秒 | 35 度 13 分 57.000 秒 | 現役 | CCB-83-1-C11B-1... | Co | 1 |
642 | 神奈川県 | 一般国道 | 16号 | 走水第1 | 横須賀市馬堀 | 90 | 3.9 | 3.7 | M16 | 1883 | 覆 | 済 | 県道209号観音崎環状線
| 139 度 42 分 56.000 秒 | 35 度 15 分 42.000 秒 | 現存 | CKT-77-1-C30-20... | | 1 |
643 | 神奈川県 | 一般国道 | 16号 | 走水第2 | 横須賀市馬堀 | 229 | 3.9 | 3.7 | M15 | 1882 | 覆 | 済 | 県道209号観音崎環状線 | 139 度 43 分 2.000 秒 | 35 度 15 分 45.000 秒 | 現存 | CKT-77-1-C30-21... | | 1 |
644 | 神奈川県 | 一般国道 | 134号 | 葉山 | 葉山町堀内 | 126 | 6.5 | 4.5 | S11 | 1936 | 覆 | 済 | | 139 度 34 分 44.000 秒 | 35 度 16 分 29.000 秒 | 改修 | CKT-77-1-C28-2,... | | 1 |
645 | 神奈川県 | 一般国道 | 134号 | 長柄(桜山) | 逗子市桜山-葉山町長柄 | 357 | 7 | 4.5 | S4 | 1929 | 覆 | 済 | 県道311号鎌倉葉山線 | | | 現役 | CKT-77-1-C27-4,... | | 1 |
646 | 神奈川県 | 一般国道 | 134号 | 小坪 | 逗子市久木-小坪 | 113 | 5.5 | 3.9 | M16 | 1883 | 覆 | 済 | 県道311号鎌倉葉山線。土木学会選奨土木遺産。東への一方通行。 | 139 度 33 分 55.000 秒 | 35 度 18 分 23.000 秒 | 改修 | CKT-77-1-C18B-4... | | 1 |
647 | 神奈川県 | 一般国道 | 134号 | 逗子 | 逗子市小坪 | 110 | 6.5 | 5 | S41 | 1966 | 覆 | 済 | 県道311号鎌倉葉山線。東への一方通行。 | 139 度 33 分 48.000 秒 | 35 度 18 分 25.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C18B-4... | | 1 |
648 | 神奈川県 | 一般国道 | 134号 | 名越 | 逗子市小坪-鎌倉市大町 | 64 | 5.5 | 3.9 | M16 | 1883 | 覆 | 済 | 県道311号鎌倉葉山線。土木学会選奨土木遺産。東への一方通行。 | 139 度 33 分 44.000 秒 | 35 度 18 分 28.000 秒 | 改修 | CKT-77-1-C18B-4... | | 1 |
650 | 神奈川県 | 一般国道 | 246号 | 安戸 | 山北町安戸 | 37 | 4.7 | 4.2 | T2 | 1913 | 覆 | 済 | 現在は町道 | 139 度 4 分 2.000 秒 | 35 度 21 分 29.000 秒 | 現存 | CCB-83-1-C2-19,... | | 1 |
651 | 神奈川県 | 一般国道 | 246号 | 新安戸 | 山北町安戸 | 29 | 11.5 | 4.5 | S41 | 1966 | 覆 | 済 | | 139 度 4 分 3.000 秒 | 35 度 21 分 28.000 秒 | 現役 | CCB-83-1-C2-19,... | | 1 |
652 | 神奈川県 | 一般国道 | 246号 | 諸淵 | 山北町川西 | 230 | 6.1 | 4.2 | S10 | 1935 | 覆 | 済 | | 139 度 1 分 13.000 秒 | 35 度 22 分 4.000 秒 | 改修 | CCB-75-17-C19-1... | | 1 |
653 | 神奈川県 | 主要地方道 | 町田厚木 | 相模原 | 座間町座間 | 60 | 6.1 | 5.6 | S14 | 1939 | 覆 | 済 | 県道51号 | 139 度 23 分 38.000 秒 | 35 度 29 分 30.000 秒 | 現存 | CKT-77-1-C1B-12... | | 1 |
654 | 神奈川県 | 主要地方道 | 横須賀逗子 | 沼間 | 横須賀市船越 | 101 | 5 | 3.6 | M41 | 1908 | 覆 | 済 | 県道24号。元データ竣工S4は間違い。 | 139 度 37 分 11.000 秒 | 35 度 17 分 50.000 秒 | 改修 | CKT-77-1-C26-20... | | 1 |
655 | 神奈川県 | 主要地方道 | 横須賀逗子 | 新沼間 | 横須賀市船越 | 101 | 5.1 | 4.5 | S29 | 1954 | 覆 | 済 | 県道24号 | 139 度 37 分 11.000 秒 | 35 度 17 分 50.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C26-20... | | 1 |
656 | 神奈川県 | 主要地方道 | 横須賀三崎 | 衣笠 | 横須賀市大矢部 | 126 | 4.8 | 3.8 | M43 | 1910 | 覆 | 済 | 県道26号 | 139 度 39 分 50.000 秒 | 35 度 14 分 40.000 秒 | 改修 | CKT-77-1-C31-12... | | 1 |
657 | 神奈川県 | 主要地方道 | 横須賀三崎 | 新池上 | 横須賀市大矢部 | 130 | 5.6 | 4.8 | S17 | 1942 | 覆 | 済 | 県道26号 | 139 度 39 分 50.000 秒 | 35 度 14 分 40.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C31-12... | | 1 |
658 | 神奈川県 | 主要地方道 | 横須賀三崎 | 金子 | 横須賀市北武 | 99 | 5.5 | 3.8 | S13 | 1938 | 覆 | 済 | | 139 度 39 分 29.000 秒 | 35 度 14 分 4.000 秒 | 改修 | CKT-77-1-C32-9,... | | 1 |
659 | 神奈川県 | 主要地方道 | 横須賀三崎 | 新金子 | 横須賀市北武 | 103 | 5.6 | 4.5 | S17 | 1942 | 覆 | 済 | 県道26号 | 139 度 39 分 29.000 秒 | 35 度 14 分 4.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C32-9,... | | 1 |
660 | 神奈川県 | 主要地方道 | 厚木津久井 | 愛川 | 愛川町半原 | 140 | 3.8 | 4.4 | S25 | 1950 | 覆 | 済 | 県道54号 | 139 度 16 分 59.000 秒 | 35 度 32 分 3.000 秒 | 現役 | CKT-74-16-C43-7... | | 1 |
661 | 神奈川県 | 一般県道 | 藤沢鎌倉 | 大仏 | 鎌倉市長谷 | 126 | 5.4 | 3.7 | T10 | 1921 | 覆 | 済 | 県道32号 | 139 度 31 分 54.000 秒 | 35 度 19 分 5.000 秒 | 改修 | CKT-77-1-C17B-4... | | 1 |
662 | 神奈川県 | 一般県道 | 藤沢鎌倉 | 新大仏 | 鎌倉市長谷 | 11 | 4.6 | 4.6 | S32 | 1957 | 覆 | 済 | 県道32号 | 139 度 31 分 54.000 秒 | 35 度 19 分 5.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C17B-4... | | 1 |
663 | 神奈川県 | 一般県道 | 金沢逗子 | 池子 | 逗子市池子 | 99 | 6.7 | 4.6 | M33 | 1900 | 覆 | 済 | 県道205号。
元データ竣工S5は間違い。改修年度か。 | 139 度 36 分 13.000 秒 | 35 度 19 分 0.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C17B-5... | | 1 |
664 | 神奈川県 | 一般県道 | 観音崎環状線 | 鴨居 | 横須賀市鴨居 | 152 | 4.9 | 3.6 | S9 | 1934 | 覆 | 済 | | 139 度 44 分 18.000 秒 | 35 度 15 分 20.000 秒 | | CKT-77-1-C30-23... | | 1 |
665 | 神奈川県 | 一般県道 | 佐野川小淵 | 沢井 | 藤野町小淵 | 273 | 5.5 | 5 | S37 | 1962 | 覆 | 済 | 県道522号棡原藤野線 | 139 度 9 分 15.000 秒 | 35 度 37 分 4.000 秒 | 改修 | CKT-74-17-C25-1... | | 1 |
666 | 神奈川県 | 主要地方道 | 青根藤野停車場線 | 天神 | 藤野町牧野長又 | 133 | 5.5 | 5 | S36 | 1961 | 覆 | 済 | 県道76号山北藤野線 | 139 度 8 分 29.000 秒 | 35 度 33 分 34.000 秒 | 現役 | CKT-74-17-C28-1... | | 1 |
667 | 神奈川県 | 主要地方道 | 青根藤野停車場線 | 菅井 | 藤野町牧野菅井 | 105 | 5 | 4.7 | S33 | 1958 | 覆 | 済 | 県道76号山北藤野線 | 139 度 8 分 48.000 秒 | 35 度 33 分 38.000 秒 | 現役 | CKT-74-17-C28-1... | | 1 |
668 | 神奈川県 | 一般県道 | 愛川秦野 | 塩水 | 清川村煤ヶ谷 | 21 | 3.8 | 3.7 | S10 | 1935 | Co吹付 | Co | 県道70号秦野清川線 | 139 度 12 分 24.000 秒 | 35 度 29 分 5.000 秒 | 現役 | CKT-77-2-C1-21,... | Co | 1 |
669 | 神奈川県 | 一般県道 | 愛川秦野 | 大洞 | 清川村煤ヶ谷 | 43 | 3.5 | 3.1 | S10 | 1935 | Co | Co | 県道70号秦野清川線。H6に改修。 | 139 度 12 分 36.000 秒 | 35 度 28 分 34.000 秒 | 改修 | CKT-77-2-C2-23?.. | c | 1 |
670 | 神奈川県 | 主要地方道 | 南金目中井 | 中井 | 中井町藤沢-比奈窪 | 50 | 4.4 | 3.9 | S10 | 1935 | 覆 | 未 | 県道77号平塚松田線 | 139 度 13 分 15.000 秒 | 35 度 20 分 10.000 秒 | 現存 | CKT-77-1-C16A-1... | | 1 |
671 | 神奈川県 | 一般県道 | 神縄神山 | 三神 | 山北町神縄 | 36 | 4.8 | 3.8 | S25 | 1950 | 覆 | 未 | 元県道710号 | 139 度 3 分 11.000 秒 | 35 度 24 分 27.000 秒 | 現存 | CKT-77-2-C5-6†... | | 1 |
672 | 神奈川県 | 旧一般県道 | 山北山中湖 | 松ヶ山 | 山北町落合 | 105 | 4 | 3.9 | S11 | 1936 | 覆 | 未 | 改修・ロックシェード伸延。 | 139 度 2 分 37.000 秒 | 35 度 24 分 23.000 秒 | 改修 | CKT-77-2-C5-6/C... | C | 1 |
673 | 神奈川県 | 一般県道 | 矢倉沢山北 | 矢倉沢 | 南足柄町矢倉沢 | 74 | 4.1 | 4.6 | S32 | 1957 | 覆 | 済 | 県道726号、
現在切り通し | 139 度 3 分 21.000 秒 | 35 度 19 分 43.000 秒 | 廃止 | CCB-83-1-C4B-9,... | | 1 |
674 | 神奈川県 | 旧主要地方道 | 青根山北 | 箒沢 | 山北町箒沢 | 74 | 3.6 | 3.9 | S11 | 1936 | Coブロック+Co吹付 | As | 新箒沢トンネルに付け替え。 | 139 度 3 分 11.000 秒 | 35 度 27 分 19.000 秒 | 廃止 | CKT-77-2-C3-6,7... | Co | 1 |
675 | 神奈川県 | 一般県道 | 青根山北 | 小瀬戸 | 津久井町青根 | 55 | 2.8 | 3.3 | S23 | 1948 | 素 | 済 | | 139 度 6 分 1.000 秒 | 35 度 31 分 19.000 秒 | 現存 | CKT-74-17-C30-9... | | 1 |
2434 | 神奈川県 | 主要地方道 | 原宿六浦線 | 相武 | 横浜市金沢区朝比奈町-栄区上郷町 | 461 | 7.5 | 5.7 | S18 | 1943 | 覆 | Co済 | 県道23号 | 139 度 35 分 28.000 秒 | 35 度 19 分 59.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C16B-9... | | 1 |
2479 | 神奈川県 | 一般県道 | | 山手 | 横浜市中区麦田町-石川町 | 0 | 9.8 | 0 | S3 | 1927 | 覆 | 済 | 近代土木遺産Aランク。現在は市道。 | 139 度 38 分 44.000 秒 | 35 度 26 分 9.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C6B-37... | Co(石張) | 1 |
2481 | 神奈川県 | 一般道 | | めがねみち | 大井町金子-山田 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Co | Co | | 139 度 9 分 39.000 秒 | 35 度 19 分 56.000 秒 | 現役 | CCB-83-1-C4B-17... | Co | 1 |
2555 | 神奈川県 | | | 小塚 | 藤沢市村岡東 | 0 | 0 | 0 | S3 | 1928 | 素 | 未 | 藤沢市村岡の周辺住民のためのトンネル。1950年代に宅地造成により消滅。 | | | 廃止 | CKT-77-1-C15B-3... | | 1 |
2562 | 神奈川県 | | | 梅田 | 横須賀市浦郷町-船越町 | 0 | 0 | 0 | M20 | 1887 | | | 梅田隧道碑あり。 | 139 度 37 分 59.000 秒 | 35 度 18 分 23.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C18B-5... | | 1 |
2563 | 神奈川県 | | | 久木 | 逗子市山の根-久木 | 0 | 0 | 0 | S16 | 1941 | | | | 139 度 34 分 43.000 秒 | 35 度 18 分 3.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C26-15... | | 1 |
2564 | 神奈川県 | | | 楠ヶ浦 | 横須賀市楠ヶ浦 | 0 | 0 | 0 | M20 | 1887 | | | 楠ヶ浦埋立のため滅失、とのことだが滅失時期、場所共不明。場所は現在の米軍基地内部か? | 139 度 40 分 13.000 秒 | 35 度 17 分 14.000 秒 | 廃止 | CKT-77-1-C27-16... | | 1 |
2565 | 神奈川県 | | | 吉倉 | 横須賀市逸見-吉倉 | 0 | 0 | 0 | M24 | 1891 | | | 改修して新逸見トンネル? | 139 度 38 分 58.000 秒 | 35 度 17 分 9.000 秒 | 改修 | CKT-77-1-C27-13... | | 1 |
2566 | 神奈川県 | | | 佐助 | 鎌倉市佐助-御成町 | 0 | 0 | 0 | T10以前 | 0 | | | | 139 度 32 分 43.000 秒 | 35 度 19 分 18.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C17B-5... | | 1 |
2567 | 神奈川県 | | | 宇賀福(仮) | 鎌倉市佐助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 宇賀福神社(銭洗弁天)へのショートカット。もともとの参道は南側の佐助稲荷参道から分岐していたようだ。 | 139 度 32 分 33.000 秒 | 35 度 19 分 32.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C17B-5... | | 1 |
2568 | 神奈川県 | | | 極楽寺(仮) | 鎌倉市極楽寺-立石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | トンネル名は間違ってるかも。 | | | 現役 | CKT-77-1-C18B-4... | | 1 |
2569 | 神奈川県 | | | 釈迦堂 | 鎌倉市大町-浄明寺 | 0 | 0 | 0 | 近世以前 | 0 | | | 通称は「釈迦堂切通」で呼ばれるが、オープンカットではなくトンネルである。落石の恐れ有りで通行止め措置が取られている。 | 139 度 33 分 52.000 秒 | 35 度 19 分 4.000 秒 | 現存 | CKT-77-1-C17B-5... | | 1 |
2570 | 神奈川県 | 旧一般国道 | 246号 | 善波 | 伊勢原市善波-秦野市名古木 | 158 | 5 | 3.7 | S3 | 1928 | 石 | Co | 市道に降格 | 139 度 15 分 7.000 秒 | 35 度 22 分 57.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C12B-1... | 石 | 1 |
2571 | 神奈川県 | | | 筒井 | 横須賀市追浜東町1-浦郷町2 | 0 | 0 | 0 | M38 | 1905 | | | のっぽ | 139 度 37 分 59.000 秒 | 35 度 18 分 37.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C18B-5... | | 1 |
2572 | 神奈川県 | | | 田戸 | | 0 | 0 | 0 | M38 | 1905 | | | 埋立のため滅失。五万分の一横須賀M36では確認できるが、位置データは適当なので要確認。埋立時期不明。 | 139 度 40 分 36.000 秒 | 35 度 16 分 30.000 秒 | 廃止 | CKT-77-1-C28-16... | | 1 |
2573 | 神奈川県 | | | 田浦 | 横須賀市田浦町 | 0 | 0 | 0 | M26 | 1893 | 素 | | | 139 度 37 分 50.000 秒 | 35 度 17 分 52.000 秒 | 現存 | CKT-77-1-C26-22... | 素掘、Co吹付 | 1 |
2574 | 神奈川県 | | | (不明) | 横須賀市衣笠町-武 or 衣笠町-山科台 | 0 | 0 | 0 | M1からM15の間 | 0 | 素堀 | なし | | 139 度 39 分 29.000 秒 | 35 度 14 分 4.000 秒 | 廃止 | CKT-77-1-C32-9,... | | 1 |
2577 | 神奈川県 | 県道 | 横浜伊勢原線 | 矢澤 | 横浜市戸塚区戸塚町 | 0 | 0 | 0 | T2 | 0 | | | T12震災で崩壊後、切り通し化。西友の南。文献「長後街道繪巻」表紙。 | 139 度 31 分 50.000 秒 | 35 度 24 分 2.000 秒 | 廃止 | CKT-77-1-C10-35... | | 1 |
2578 | 神奈川県 | | | 迎陽 | 横浜市港南区日野南-野庭町 | 0 | 0 | 0 | T4 | 1915 | | | | | | 現役 | CKT-77-1-C11B-3... | | 1 |
2613 | 神奈川県 | | | 長浦田の浦 | 横須賀市長浦町 | 0 | 0 | 0 | M43 | 1910 | 石+素 | | | | | 廃止 | CKT-77-1-C27-13... | 煉瓦? | 1 |
2631 | 神奈川県 | | | 間坂 | | 0 | 0 | 0 | M21 | 1888 | | | 山川隧道の次世代。 | 139 度 37 分 2.000 秒 | 35 度 24 分 9.000 秒 | 廃止 | CKT-77-1-C9B-26... | | 1 |
2632 | 神奈川県 | | | 山川 | | 98 | 2.9 | 2.9 | M11 | 1878 | | | 山川吉左衛門。第一軍管地方二万分一迅速測図原図「神奈川県武蔵国久良岐郡笹下村上大岡村」。延長等はこの迅速原図からの読み取り。時期ははっきりしないが多分開削。
| 139 度 37 分 11.000 秒 | 35 度 24 分 24.000 秒 | 廃止 | CKT-77-1-C9B-27... | | 1 |
2633 | 神奈川県 | | | 柴 | | 0 | 0 | 0 | T2.5 | 1913 | | | | 139 度 37 分 11.000 秒 | 35 度 24 分 24.000 秒 | 廃止 | CKT-77-1-C9B-27... | | 1 |
2635 | 神奈川県 | | | 小泉のトンネル | | | | | 明治末期-大正 | | | | 読みは「こずみ」。長さ約30m。海軍航空技術支廠建設(昭和10年代か)により消滅。 | 139 度 36 分 32.000 秒 | 35 度 23 分 46.000 秒 | 廃止 | CKT-77-1-C9B-27... | | 1 |
2638 | 神奈川県 | | | (なし) | 横浜市金沢区金沢町 | 0 | 0 | 0 | 鎌倉時代 | 0 | | | 称名寺境内。
称名寺-県立金沢文庫
| 139 度 37 分 45.000 秒 | 35 度 20 分 38.000 秒 | 現存 | CKT-77-1-C15B-5... | | 1 |
2639 | 神奈川県 | | | (仮)穴口 | 横浜市港南区港南台-栄区元大橋? | 0 | 3.4 | 3.4 | M15以前 | 0 | | | 港南台高校の横。関東大震災で崩壊、切り通し化。迅測図に記載がある。スペックは迅速図枠外の図面より読み取り。 | 139 度 34 分 20.000 秒 | 35 度 22 分 15.000 秒 | 廃止 | CKT-77-1-C12C-3... | | 1 |
2640 | 神奈川県 | | | 白山道 | 横浜市金沢区釜利谷南-六浦 | 0 | 0 | 0 | M44 | 1911 | Co覆 | Co済 | | 139 度 36 分 37.000 秒 | 35 度 20 分 4.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C16B-1... | | 1 |
2641 | 神奈川県 | | | 杉田(仮) | | 0 | 0 | 0 | T2 | 1913 | | | T12震災で崩壊、切り通し化。 | 139 度 36 分 36.000 秒 | 35 度 22 分 44.000 秒 | 廃止 | CKT-77-1-C14B-1... | | 2 |
2653 | 神奈川県 | 市道 | | 第二山手 | 横浜市中区石川町-麦田町 | 0 | 0 | 0 | M44 | 1911 | Co | As | 元は横浜市電のトンネル(専用軌道)。1970年市電廃止後、改修の上道路化 | 139 度 38 分 46.000 秒 | 35 度 26 分 9.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C6B-37... | Co | 1 |
2707 | 神奈川県 | | | 鷹取山北尾根(仮) | 横須賀市湘南鷹取-逗子市池子 | 0 | 0 | 0 | 大正? | 0 | | | 旧版地形図で確認。鷹取山北尾根を東西に貫く。逗子側のみ開口、内部は水没。 | 139 度 36 分 43.000 秒 | 35 度 18 分 29.000 秒 | 廃止 | CKT-77-1-C18B-5... | | 1 |
2724 | 神奈川県 | 一般国道 | 16号 | 新横須賀 | 横須賀市汐入町-東逸見町 | 0 | 0 | 0 | H2 | 1990 | | | | 139 度 39 分 23.000 秒 | 35 度 16 分 59.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C27-14... | | 1 |
2725 | 神奈川県 | 一般県道 | 鎌倉葉山線 | 新小坪 | 逗子市小坪-久木 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | | 県道311号 | 139 度 33 分 55.000 秒 | 35 度 18 分 23.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C18B-4... | | 1 |
2726 | 神奈川県 | 一般県道 | 鎌倉葉山線 | 新逗子 | 逗子市名越 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | | 県道311号 | 139 度 33 分 47.000 秒 | 35 度 18 分 24.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C18B-4... | | 1 |
2727 | 神奈川県 | 一般県道 | 鎌倉葉山線 | 新名越 | 逗子市小坪-鎌倉市大町 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | | 県道311号 | 139 度 33 分 44.000 秒 | 35 度 18 分 27.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C18B-4... | | 1 |
2728 | 神奈川県 | 一般県道 | 観音崎環状線 | 新鴨居 | 横須賀市鴨居 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | | 県道209号 | 139 度 44 分 19.000 秒 | 35 度 15 分 20.000 秒 | | CKT-77-1-C30-23... | | 1 |
2729 | 神奈川県 | 主要地方道 | 南金目中井 | 新中井 | 中井町藤沢-比奈窪 | 95 | 7.5 | 0 | S54 | 1979 | Co | Co | 県道77号平塚松田線 | 139 度 13 分 15.000 秒 | 35 度 20 分 11.000 秒 | 現役 | CKT-77-1-C16A-1... | Co | 1 |
2730 | 神奈川県 | 主要地方道 | 山北藤野 | 大瀬戸 | 津久井町青根 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | | 県道76号 | 139 度 5 分 46.000 秒 | 35 度 30 分 54.000 秒 | 現役 | CKT-74-17-C30-9... | | 1 |
2731 | 神奈川県 | 一般国道 | 1号 | 県立博物館 | 小田原市入生田 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Co | As | | 139 度 7 分 20.000 秒 | 35 度 14 分 21.000 秒 | 現役 | CCB-83-1-C10-26... | Co | 1 |
