| 更新情報 | 検索 | 詳細表示 | 編集(コメント | データ | ルート) | 設定 | 統計 | 使い方 |

隧道データベース・検索

修正箇所表示 マップ表示


隧道No. 都道府県 道路種別 路線名 トンネル名 個所名 延長
(m)
車道幅員
(m)
限界高
(m)
竣工年度
(和暦)
竣工年度
(西暦)
素掘、覆工の別 舗装 摘要
(編集コメント)
東経 北緯 状況 国土交通省空中写真 ポータル データ修正








































1266愛知県主要地方道振草稲武無名東栄町振草1354.2-0
1240愛知県 一般国道151号 太和金 豊根村上黒川-東栄町振草 39554.1S331958137 度 40 分 57.000 秒35 度 7 分 55.000 秒CCB-77-16-C8-45...1
1241愛知県 一般国道151号 本郷東栄町本郷 3205.43.5T101921煉瓦137 度 42 分 9.000 秒35 度 3 分 47.000 秒廃止CCB-76-17-C21-8...Co/石 1
1242愛知県 一般国道151号 海老島 東栄町三輪 263.63.9S351960現存,開口 137 度 43 分 15.000 秒35 度 2 分 19.000 秒現存CCB-76-17-C22-1...1
1243愛知県 一般国道151号 市原東栄町三輪 355.53.2-0137 度 43 分 14.000 秒35 度 2 分 14.000 秒CCB-76-17-C23-9...1
1244愛知県 旧一般国道 153号 伊勢神 足助町連谷 3103.13.2M341901137 度 25 分 46.000 秒35 度 10 分 20.000 秒現存CCB-76-16-C24-8...1
1245愛知県 一般国道257号 愛郷鳳来町愛郷 944.63.8-0CCB-77-16-C14A-...1
1246愛知県 一般国道257号 段嶺設楽町田峯 524.54-0137 度 32 分 22.000 秒35 度 3 分 7.000 秒CCB-77-16-C13-2...1
1247愛知県 主要地方道 蒲郡本宿鉢地坂 岡崎市針地町-蒲郡市清田町4704.54.7S81933137 度 14 分 56.000 秒34 度 51 分 47.000 秒CCB-77-17-C12-5...1
1248愛知県 主要地方道 阿蔵本宿根裏額田町桜井 12255.3S361961桜形ではないか? 137 度 18 分 40.000 秒34 度 58 分 46.000 秒CCB-77-16-C17-6...1
1250愛知県 一般国道473号 堤石設楽町荒尾-平山5364.54S91934素掘Co吹付137 度 35 分 58.000 秒35 度 5 分 11.000 秒改修CCB-76-17-C20-1...Co1
1251愛知県 主要地方道 瀬戸設楽大名倉 設楽町大名倉404.54-0137 度 33 分 13.000 秒35 度 6 分 4.000 秒CCB-77-16-C10-3...1
1252愛知県 主要地方道 設楽下山足助段戸設楽町豊那-下山村阿蔵 1625.54.5S421967137 度 26 分 34.000 秒35 度 4 分 51.000 秒CCB-77-16-C11B-...1
1253愛知県 主要地方道 飯田富山佐久間 細畑富山村細畑 295.55.3S331958137 度 49 分 10.000 秒35 度 12 分 0.000 秒CCB-76-17-C14-2...1
1254愛知県 主要地方道 飯田富山佐久間 芦沢富山村細畑 585.55.3S331958137 度 49 分 4.000 秒35 度 11 分 49.000 秒CCB-76-17-C14-2...1
1255愛知県 主要地方道 飯田富山佐久間 佐太富山村佐太 1615.55.3S341959137 度 49 分 27.000 秒35 度 12 分 29.000 秒CCB-76-17-C14-2...1
1256愛知県 主要地方道 飯田富山佐久間 萬丈豊根村古真立 555.54.5S341959137 度 48 分 21.000 秒35 度 8 分 5.000 秒CCB-76-17-C18-7...1
1257愛知県 主要地方道 飯田富山佐久間 滝原豊根村古真立 1235.54.5S331958137 度 47 分 32.000 秒35 度 8 分 13.000 秒CCB-76-17-C17-6...1
1258愛知県 主要地方道 飯田富山佐久間 一の代 豊根村古真立 1075.54.5S321957137 度 47 分 25.000 秒35 度 8 分 8.000 秒CCB-76-17-C18-5...1
1259愛知県 主要地方道 飯田富山佐久間 湯の島 豊根村古真立 1644.55S311956137 度 47 分 23.000 秒35 度 7 分 47.000 秒CCB-76-17-C18-5...1
1260愛知県 主要地方道 飯田富山佐久間 松の平 豊根村古真立 3694.55S311956137 度 47 分 37.000 秒35 度 7 分 12.000 秒CCB-76-17-C18-6...1
1261愛知県 主要地方道 飯田富山佐久間 丸山豊根村古真立 4734.55S311956137 度 47 分 32.000 秒35 度 6 分 21.000 秒CCB-76-17-C19-5...1
1262愛知県 主要地方道 飯田富山佐久間 うなぎだる 豊根村古真立 5784.55S311956137 度 47 分 25.000 秒35 度 6 分 7.000 秒CCB-76-17-C19-5...Co1
1263愛知県 主要地方道 飯田富山佐久間 滝原山 豊根村古真立 615.54.5S351960137 度 48 分 29.000 秒35 度 8 分 20.000 秒CCB-76-17-C17-7...1
1264愛知県 旧主要地方道 鳳来設楽與良木 鳳来町連合-設楽町清崎 353.63.2-0137 度 33 分 23.000 秒35 度 3 分 18.000 秒現存CCB-77-16-C13-2...1
1265愛知県 主要地方道 阿南東栄御園東栄町御園 14054.1S291954CCB-76-17-C18-1...1
1267愛知県 主要地方道 古真立佐久間大入第3号 東栄町御園 283.54.3-0137 度 46 分 5.000 秒35 度 6 分 12.000 秒CCB-76-17-C19-3...1
1268愛知県 主要地方道 古真立佐久間大入第2号 東栄町御園 194.54-0137 度 45 分 22.000 秒35 度 4 分 2.000 秒CCB-76-17-C21-1...1
1269愛知県 主要地方道 古真立佐久間大入第1号 東栄町御園 413.84.2-0137 度 45 分 20.000 秒35 度 3 分 56.000 秒CCB-76-17-C21-1...1
1270愛知県 主要地方道 神田三河川合停 一の沢 鳳来町川合 4354S331958137 度 38 分 32.000 秒35 度 1 分 20.000 秒CCB-76-17-C23-3...1
1271愛知県 主要地方道 神田三河川合停 小屋の沢 鳳来町川合 8454S311956137 度 38 分 0.000 秒35 度 1 分 44.000 秒CCB-76-17-C23-2...1
1272愛知県 主要地方道 飯田富山佐久間 一本杉 富山村上山中1045.54.5S411966137 度 49 分 6.000 秒35 度 9 分 18.000 秒CCB-76-17-C16-2...1
1273愛知県 主要地方道 飯田富山佐久間 下山中 富山村下山中495.54.5S411966137 度 49 分 15.000 秒35 度 10 分 10.000 秒CCB-76-17-C15-3...1
1274愛知県 主要地方道 笹戸稲武丸山旭町田津原 703.53.5S271952137 度 25 分 59.000 秒35 度 12 分 47.000 秒CCB-76-16-C21-8...1
3023愛知県 主要地方道 飯田富山佐久間 松島豊根村古真立 5944.55S311956137 度 47 分 42.000 秒35 度 6 分 36.000 秒CCB-76-17-C19-5...1
3024愛知県 主要地方道 飯田富山佐久間 分地豊根村古真立 17144.5S451970137 度 47 分 19.000 秒35 度 7 分 52.000 秒CCB-76-17-C18-5...1
1196愛知県-静岡県 主要地方道 豊川天竜本坂豊橋市嵩山-三ケ日町本坂1134.44.1T41915煉瓦No.1249の静岡県分 137 度 29 分 35.000 秒34 度 47 分 54.000 秒CCB-75-35-C4-4,...煉瓦1
1249愛知県-静岡県 主要地方道 豊川天竜本坂豊橋市嵩山-三ケ日町本坂1014.34.3T51916鉄板巻 No.1196の愛知県分 137 度 29 分 35.000 秒34 度 47 分 54.000 秒CCB-75-35-C4-4,...煉瓦1