隧道No. |
都道府県 |
道路種別 |
路線名 |
トンネル名 |
個所名 |
延長 (m) |
車道幅員 (m) |
限界高 (m) |
竣工年度 (和暦) |
竣工年度 (西暦) |
素掘、覆工の別 |
舗装 |
摘要 (編集コメント) |
東経 |
北緯 |
状況 |
国土交通省空中写真 |
ポータル |
データ修正 |
↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
| ↓ ↑
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1657 | 広島県-島根県 | 一般国道 | 261号 | 中三坂 | 大朝町中三坂-瑞穂町上田所 | 122 | 5 | 4.5 | S35 | 1960 | 覆 | 済 | №1772と同一 | 132 度 29 分 6.000 秒 | 34 度 47 分 48.000 秒 | 廃止 | CCG-76-5-C24-1,... | Co | 1 |
1757 | 広島県-島根県 | 一般国道 | 54号 | 赤名 | 布野村横谷-赤来町上赤名 | 597 | 6.5 | 4.5 | S39 | 1964 | 覆 | 済 | | 132 度 44 分 4.000 秒 | 34 度 57 分 28.000 秒 | 現役 | CCG-76-5-C13-47... | | 1 |
1772 | 広島県-島根県 | 一般国道 | 261号 | 中三坂 | 大朝町中三坂-瑞穂町上田所 | 87 | 5 | 4.5 | S35 | 1960 | 覆 | 済 | №1657と同一 | 132 度 29 分 6.000 秒 | 34 度 47 分 48.000 秒 | 廃止 | CCG-76-5-C24-1,... | Co | 1 |
1630 | 島根県 | 一般国道 | 9号 | 湊 | 大田市五十猛町荒神山 | 60 | 6.5 | 4.5 | S41 | 1966 | Co覆 | Co済 | | 132 度 26 分 30.000 秒 | 35 度 11 分 39.000 秒 | 現役 | CCG-76-2-C10A-1... | | 1 |
1631 | 島根県 | 一般国道 | 9号 | 五十猛 | 大田市五十猛町楠石山 | 147 | 6.5 | 4.5 | S41 | 1966 | Co覆 | Co済 | | 132 度 26 分 18.000 秒 | 35 度 11 分 35.000 秒 | 現役 | CCG-76-2-C11-3?.. | | 1 |
1670 | 島根県 | 主要地方道 | 西郷五箇中村 | 中山 | 隠岐の島町原田 | 151 | 3.5 | 3.5 | S10 | 1935 | 素,Co覆 | As | 北側は当時の姿か | 133 度 15 分 9.000 秒 | 36 度 15 分 20.000 秒 | 廃止 | CCG-77-1-C7A-9,... | Coブロック? | 2 |
1703 | 島根県 | 一般道 | | 登具 | 隠岐の島町東町登具 | 93 | 3.3 | 3 | S7 | 1932 | 素,Co覆 | Co | | 133 度 20 分 7.000 秒 | 36 度 12 分 32.000 秒 | 現存 | CCG-77-1-C11-17... | 練積み | 1 |
1705 | 島根県 | 一般道 | | 第二福浦 | 隠岐の島町南方 | 9 | 3.5 | 3.4 | M31 | 1898 | 素 | As | 第二に当たるか不明、少し離れた所にある。 | 133 度 11 分 57.000 秒 | 36 度 17 分 6.000 秒 | 現存 | CCG-77-1-C5-3,4... | 素 | 1 |
1706 | 島根県 | 一般県道 | 五箇都万西郷 | 都万 | 隠岐の島町都万 | 76 | 3 | 3.1 | S13 | 1938 | 素 | 未 | 昭和44年改修、拡張・Co巻・As済。平成14年開削。 | 133 度 13 分 58.000 秒 | 36 度 11 分 56.000 秒 | 廃止 | CCG-77-1-C12-3,... | | 1 |
1707 | 島根県 | 一般県道 | 五箇都万西郷 | 蛸木 | 隠岐の島町蛸木 | 66 | 1.9 | 3.3 | M45 | 1912 | 素,覆 | 未 | 開削 | 133 度 15 分 17.000 秒 | 36 度 10 分 12.000 秒 | 廃止 | CCG-77-1-C15-3?.. | | 1 |
1709 | 島根県 | 一般道 | | 加茂 | 隠岐の島町加茂 | 80 | 2.9 | 3.3 | T6 | 1917 | 素,Co覆 | As | | 133 度 16 分 34.000 秒 | 36 度 10 分 44.000 秒 | 現存 | CCG-77-1-C13-7,... | 練積み | 1 |
1712 | 島根県 | 一般県道 | 国賀海岸 | 国賀 | 西ノ島町浦郷 | 86 | 5 | 4.5 | S37 | 1962 | Co | Co | | 132 度 58 分 47.000 秒 | 36 度 5 分 44.000 秒 | 現役 | CCG-77-1-C25-1,... | Co | 1 |
1632 | 島根県 | 一般国道 | 9号 | 宅野 | 仁摩町宅野 | 383 | 6.5 | 4.5 | S41 | 1966 | Co覆 | Co済 | | 132 度 24 分 59.000 秒 | 35 度 9 分 59.000 秒 | | CCG-76-2-C13A-2... | | 1 |
1633 | 島根県 | 一般国道 | 9号 | 仁万 | 仁摩町宅野-仁万 | 230 | 6.5 | 4.5 | S41 | 1966 | Co覆 | Co済 | | 132 度 24 分 41.000 秒 | 35 度 9 分 34.000 秒 | 現役 | CCG-76-2-C13A-2... | Co | 1 |
1634 | 島根県 | 一般国道 | 9号 | 馬路 | 仁摩町馬路 | 266 | 6.5 | 4.5 | S38 | 1963 | Co覆 | Co済 | | 132 度 22 分 56.000 秒 | 35 度 7 分 17.000 秒 | 現役 | CCG-76-2-C16-2,... | Co | 1 |
1635 | 島根県 | 一般国道 | 9号 | 神畑 | 仁摩町馬路 | 89 | 6.5 | 4.5 | S38 | 1963 | Co覆 | Co済 | | 132 度 22 分 50.000 秒 | 35 度 7 分 7.000 秒 | | CCG-76-2-C16-2,... | | 1 |
1636 | 島根県 | 一般国道 | 9号 | 大野 | 仁摩町馬路 | 186 | 6.5 | 4.5 | S38 | 1963 | Co覆 | Co済 | | 132 度 22 分 49.000 秒 | 35 度 6 分 58.000 秒 | | CCG-76-2-C16-2,... | | 1 |
1637 | 島根県 | 一般国道 | 9号 | 湯里 | 仁摩町馬路-温泉津町湯里 | 200 | 6.5 | 4.5 | S38 | 1963 | Co覆 | Co済 | | 132 度 22 分 47.000 秒 | 35 度 6 分 49.000 秒 | | CCG-76-2-C16-3/... | | 1 |
1638 | 島根県 | 一般国道 | 9号 | 清水 | 温泉津町湯里-小浜 | 434 | 6.5 | 4.5 | S38 | 1963 | Co覆 | Co済 | | 132 度 22 分 10.000 秒 | 35 度 5 分 41.000 秒 | | CCG-76-2-C18-5,... | | 1 |
1639 | 島根県 | 一般国道 | 9号 | 小浜 | 温泉津町小浜 | 142 | 6.5 | 4.5 | S38 | 1963 | Co覆 | Co済 | | 132 度 20 分 57.000 秒 | 35 度 5 分 20.000 秒 | | CCG-76-2-C18-2,... | | 1 |
1640 | 島根県 | 一般国道 | 9号 | 温泉津 | 温泉津町小浜-福光 | 182 | 6.5 | 4.5 | S38 | 1963 | 覆 | 済 | | 132 度 20 分 49.000 秒 | 35 度 4 分 50.000 秒 | | CCG-76-2-C19-3,... | | 1 |
1641 | 島根県 | 一般国道 | 9号 | 大麻 | 浜田市西村町 | 63 | 6.5 | 4.5 | S39 | 1964 | 覆 | 済 | | 131 度 59 分 55.000 秒 | 34 度 50 分 15.000 秒 | | CCG-76-9-C12-1/... | | 1 |
1642 | 島根県 | 一般国道 | 9号 | 木部 | 益田市津田 | 150 | 7 | 4.5 | S39 | 1964 | 覆 | 済 | | 131 度 52 分 16.000 秒 | 34 度 43 分 27.000 秒 | 現役 | CCG-76-9-C21-1,... | | 1 |
1643 | 島根県 | 一般国道 | 9号 | 津田 | 益田市津田 | 72 | 7 | 4.5 | S39 | 1964 | 覆 | 済 | | 131 度 52 分 11.000 秒 | 34 度 43 分 25.000 秒 | 現役 | CCG-76-9-C21-1,... | | 1 |
1644 | 島根県 | 一般国道 | 9号 | 遠田 | 益田市遠田町-下本郷町 | 210 | 7 | 4.5 | S39 | 1964 | 覆 | 済 | | 131 度 51 分 39.000 秒 | 34 度 41 分 39.000 秒 | | CCG-76-9-C23-5,... | | 1 |
1645 | 島根県 | 一般国道 | 9号 | 三星(木原) | 益田市神田町 | 80 | 7 | 4.5 | S39 | 1964 | 覆 | 済 | | 131 度 47 分 34.000 秒 | 34 度 35 分 9.000 秒 | | CCG-76-11-C5-24... | | 1 |
1646 | 島根県 | 一般国道 | 9号 | 青野山 | 津和野町耕田-寺田 | 320 | 7 | 4.5 | S39 | 1964 | 覆 | 済 | | 131 度 46 分 48.000 秒 | 34 度 28 分 31.000 秒 | | CCG-76-11-C11-2... | | 1 |
1647 | 島根県 | 一般国道 | 9号 | 桧谷 | 津和野町中座 | 100 | 7 | 4.5 | S39 | 1964 | 覆 | 済 | | 131 度 46 分 15.000 秒 | 34 度 26 分 28.000 秒 | | CCG-76-11-C14-2... | | 1 |
1648 | 島根県 | 一般国道 | 9号 | 門林 | 津和野町中座 | 55 | 7 | 4.5 | S39 | 1964 | 覆 | 済 | | 131 度 46 分 8.000 秒 | 34 度 26 分 20.000 秒 | | CCG-76-11-C14-2... | | 1 |
1650 | 島根県 | 一般国道 | 54号 | 殿河内 | 三刀屋町殿河内 | 105 | 6.5 | 4.5 | S38 | 1963 | 覆 | 済 | | 132 度 51 分 4.000 秒 | 35 度 16 分 42.000 秒 | 改修 | CCG-76-3-C3A-10... | | 1 |
1651 | 島根県 | 一般国道 | 186号 | 犬戻 | 金城村小国 | 218 | 5.5 | 4.5 | S37 | 1962 | 覆 | 済 | | 132 度 10 分 54.000 秒 | 34 度 48 分 22.000 秒 | | CCG-76-10-C2A-6... | | 1 |
1652 | 島根県 | 一般国道 | 186号 | 田の原 | 金城村小国 | 90 | 5.5 | 4.5 | S37 | 1962 | 覆 | 済 | | 132 度 10 分 47.000 秒 | 34 度 48 分 35.000 秒 | | CCG-76-10-C2A-6... | | 1 |
1653 | 島根県 | 一般国道 | 186号 | 笹ヶ峠 | 金城村小国 | 310 | 5.1 | 4.5 | S36 | 1961 | 覆 | 済 | | 132 度 10 分 10.000 秒 | 34 度 48 分 54.000 秒 | | CCG-76-10-C1-5/... | | 1 |
1654 | 島根県 | 一般国道 | 187号 | 折坂 | 六日市町立戸-七日市 | 99 | 4.9 | 4.6 | S13 | 1938 | 覆 | 済 | | 131 度 54 分 43.000 秒 | 34 度 22 分 45.000 秒 | 廃止 | CCG-76-10-C24-1... | | 1 |
1655 | 島根県 | 旧一般国道 | 187号 | 塔ノ峠 | 六日市町真田 | 69 | 4.1 | 4.4 | S10 | 1935 | 覆 | 未 | | 131 度 53 分 46.000 秒 | 34 度 23 分 53.000 秒 | 現存 | CCG-76-10-C23-1... | | 1 |
1656 | 島根県 | 旧一般国道 | 187号 | 晩越 | 日原町左鐙 | 70 | 4.4 | 5.4 | T11 | 1922 | 覆 | 済 | | 131 度 51 分 45.000 秒 | 34 度 31 分 41.000 秒 | | CCG-76-10-C17A-... | | 1 |
1658 | 島根県 | 一般国道 | 261号 | 断魚 | 石見町井原断魚 | 97 | 6.5 | 4.5 | S39 | 1964 | 素,覆 | 済 | | | | | CCG-76-5-C15-23... | | 1 |
1659 | 島根県 | 主要地方道 | 松江境 | 森山 | 松江市美保関町下宇尾部-森山 | 200 | 4.6 | 4.7 | S16 | 1941 | Co | Co | 東側道路敷は新道により消失 | 133 度 11 分 23.000 秒 | 35 度 32 分 3.000 秒 | 廃止 | CCG-74-T-C-C-4-... | Co | 1 |
1660 | 島根県 | 主要地方道 | 出雲三次 | 朝山 | 出雲市朝山町-所原町 | 37 | 3 | 4.5 | T11 | 1922 | - | 未 | | 132 度 46 分 8.000 秒 | 35 度 19 分 46.000 秒 | | CCG-76-2-C1-11?.. | | 1 |
1661 | 島根県 | 一般国道 | 184号 | 立久恵 | 出雲市乙立 | 36 | 4.5 | 5 | S30 | 1955 | 覆 | 未 | | 132 度 43 分 45.000 秒 | 35 度 17 分 24.000 秒 | | CCG-76-2-C3-11,... | | 1 |
1662 | 島根県 | 一般国道 | 184号 | 乙立 | 出雲市乙立 | 196 | 3.3 | 4.5 | S40 | 1965 | 覆 | 済 | 拡幅改修済(現殿川内トンネル) | 132 度 43 分 50.000 秒 | 35 度 16 分 40.000 秒 | 改修 | CCG-76-2-C4-14,... | | 1 |
1663 | 島根県 | 主要地方道 | 出雲三次 | 明谷 | 佐田町反辺 | 148 | 3.3 | 4.5 | S40 | 1965 | 素,覆 | 済 | | 132 度 43 分 31.000 秒 | 35 度 15 分 35.000 秒 | 廃止 | CCG-76-2-C5-21,... | | 1 |
1664 | 島根県 | 主要地方道 | 出雲三次 | 呑水 | 佐田町反辺 | 188 | 3.3 | 4.5 | S40 | 1965 | 素,覆 | 済 | | 132 度 43 分 28.000 秒 | 35 度 15 分 30.000 秒 | 廃止 | CCG-76-2-C5-21,... | | 1 |
1665 | 島根県 | 旧主要地方道 | 出雲三次 | 橋波 | 佐田町下橋波 | 147 | 3.4 | 4.2 | S31 | 1956 | 覆 | 未 | | 132 度 40 分 10.000 秒 | 35 度 12 分 47.000 秒 | 現役 | CCG-76-2-C9-25,... | | 1 |
1666 | 島根県 | 一般国道 | 184号 | 丸山 | 赤来町下来島 | 135 | 4.5 | 4 | S30 | 1955 | 覆 | 未 | | 132 度 43 分 10.000 秒 | 35 度 5 分 11.000 秒 | | CCG-76-5-C6B-12... | | 1 |
1667 | 島根県 | 主要地方道 | 出雲三次 | 尾足 | 赤来町下来島 | 42 | 4.5 | 4 | S30 | 1955 | 覆 | 未 | | 132 度 42 分 27.000 秒 | 35 度 4 分 38.000 秒 | 廃止 | CCG-76-5-C6B-13... | | 1 |
1668 | 島根県 | 一般国道 | 184号 | 恵比 | 赤来町下来島 | 80 | 4.5 | 4 | S30 | 1955 | 覆 | 未 | | 132 度 42 分 26.000 秒 | 35 度 3 分 54.000 秒 | | CCG-76-5-C7-22,... | | 1 |
1671 | 島根県 | 主要地方道 | 大社日御碕 | 笹子 | 大社町杵築北-日御碕 | 97 | 4 | 4.5 | S29 | 1954 | - | 未 | | 132 度 39 分 47.000 秒 | 35 度 24 分 20.000 秒 | 現存 | CCG-76-1-C23A-3... | Co | 1 |
1672 | 島根県 | 主要地方道 | 大社日御碕 | 二俣 | 大社町日御碕 | 110 | 5 | 4.2 | S10 | 1935 | 素Co吹付 | 済 | | 132 度 39 分 28.000 秒 | 35 度 24 分 36.000 秒 | 現役 | CCG-76-1-C23A-2... | | 1 |
1673 | 島根県 | 主要地方道 | 大社日御碕 | 帆掛 | 大社町日御碕 | 37 | 4 | 4.3 | S10 | 1935 | 素、覆 | 済 | 閉鎖 | 132 度 39 分 12.000 秒 | 35 度 24 分 38.000 秒 | 廃止 | CCG-76-1-C23A-2... | | 1 |
1674 | 島根県 | 主要地方道 | 大社日御碕 | 硯水 | 大社町日御碕 | 11.1 | 5 | 3.8 | S36 | 1961 | 覆 | 済 | 平成15年新トンネル開通後歩行者トンネルとなった。赤石隧道と合わせてメガネトンネルの別名を持つ。 | 132 度 39 分 1.000 秒 | 35 度 24 分 40.000 秒 | 現存 | CCG-76-1-C23A-1... | Co | 1 |
1675 | 島根県 | 主要地方道 | 大社日御碕 | 赤石 | 大社町日御碕 | 21.9 | 5 | 3.9 | S35 | 1960 | 覆 | 済 | 平成15年新トンネル開通後歩行者トンネルとなった。硯水隧道と合わせてメガネトンネルの別名を持つ。 | 132 度 39 分 0.000 秒 | 35 度 24 分 40.000 秒 | 現存 | CCG-76-1-C23A-1... | Co | 1 |
1676 | 島根県 | 旧主要地方道 | 大社日御碕 | 日御碕 | 大社町日御碕 | 59 | 2.9 | 3.7 | T15 | 1926 | - | 済 | S52に改修 | 132 度 38 分 1.000 秒 | 35 度 25 分 47.000 秒 | 改修 | CCG-76-1-C20-2,... | | 1 |
1677 | 島根県 | 主要地方道 | 浜田作木 | 日貫 | 旭町本郷-石見町日貫 | 215 | 4.5 | 4.5 | S30 | 1955 | 素,覆 | 済 | H18新トンネル開通 | 132 度 19 分 54.000 秒 | 34 度 52 分 19.000 秒 | 現存 | CCG-76-5-C19-11... | | 1 |
1678 | 島根県 | 旧一般県道 | 大社畑山 | 鷺 | 大社町鷺浦 | 44 | 2.8 | 3.7 | S9 | 1934 | 素 | 済 | | 132 度 41 分 19.000 秒 | 35 度 26 分 31.000 秒 | | CCG-76-1-C18-5,... | | 1 |
1679 | 島根県 | 主要地方道 | 斐川一畑大社 | 面坂 | 大社町鷺浦-鵜峠 | 115 | 2.5 | 3.6 | S9 | 1934 | - | 済 | | 132 度 41 分 47.000 秒 | 35 度 26 分 34.000 秒 | 改修 | CCG-76-1-C18-6,... | | 1 |
1680 | 島根県 | 主要地方道 | 斐川一畑大社 | 越の目 | 平田市猪目 | 84 | 4.5 | 5 | S27 | 1952 | - | 済 | | 132 度 42 分 24.000 秒 | 35 度 26 分 32.000 秒 | | CCG-76-1-C18-7,... | | 1 |
1681 | 島根県 | 主要地方道 | 斐川一畑大社 | 鵜猪崎 | 平田市猪目 | 27 | 4.5 | 5 | S27 | 1952 | - | 済 | | 132 度 42 分 30.000 秒 | 35 度 26 分 33.000 秒 | | CCG-76-1-C18-7,... | | 1 |
1682 | 島根県 | 主要地方道 | 斐川一畑大社 | 猪目 | 平田市猪目 | 55 | 3.1 | 3.8 | S14 | 1939 | - | 未 | | 132 度 42 分 49.000 秒 | 35 度 26 分 29.000 秒 | | CCG-76-1-C18-8,... | | 1 |
1683 | 島根県 | 一般県道 | 大社畑山 | 小伊津 | 平田市小伊津町小伊津 | 242 | 3 | 3 | S25 | 1950 | - | 済 | 2004年11月13日新トンネル開通により廃止 | 132 度 50 分 11.000 秒 | 35 度 29 分 59.000 秒 | 廃止 | CCG-76-1-C10-1,... | | 1 |
1684 | 島根県 | 主要地方道 | 仁摩瑞穂 | 八色石 | 川本町川本-瑞穂町八色石 | 118 | 3.8 | 3.8 | S7 | 1932 | 素 | 済 | | 132 度 33 分 22.000 秒 | 34 度 56 分 55.000 秒 | | CCG-76-5-C14-31... | | 1 |
1685 | 島根県 | 主要地方道 | 浜田美都 | きつか | 浜田市(弥栄村木都賀) | 38 | 3.1 | 4 | S36 | 1961 | 覆 | 済 | | 132 度 4 分 8.000 秒 | 34 度 44 分 54.000 秒 | 現役 | CCG-76-9-C20-23... | | 1 |
1686 | 島根県 | 一般県道 | 津和野須佐 | 砥石 | 津和野町豊稼-長福 | 262 | 3 | 3.9 | S12 | 1937 | 覆 | 済 | | 131 度 44 分 1.000 秒 | 34 度 32 分 29.000 秒 | 現役 | CCG-76-11-C8-23... | | 1 |
1687 | 島根県 | 旧主要地方道 | 津和野田万川 | 昭和 | 津和野町邑輝-山下 | 199 | 3.6 | 4.5 | S4 | 1929 | 素,覆 | 済 | | 131 度 43 分 11.000 秒 | 34 度 30 分 9.000 秒 | | CCG-76-11-C10-2... | | 1 |
1688 | 島根県 | 主要地方道 | 六日市匹見 | 上畑 | 六日市町上高尻-匹見町紙祖 | 41 | 4 | 4.5 | S12 | 1937 | 覆 | 未 | | 131 度 59 分 28.000 秒 | 34 度 27 分 33.000 秒 | 改修 | CCG-74-9-C3-1,2... | | 1 |
1689 | 島根県 | 旧一般県道 | 千酌鹿島松江 | 野波 | 島根村野波 | 70 | 5.9 | 4.4 | S35 | 1960 | 覆 | 済 | | 133 度 4 分 35.000 秒 | 35 度 34 分 45.000 秒 | | CCG-76-1-C3-5,6... | | 1 |
1690 | 島根県 | 旧一般県道 | 千酌鹿島松江 | 加賀 | 島根村加賀 | 143 | 5 | 5 | S27 | 1952 | 覆 | 済 | | 133 度 4 分 19.000 秒 | 35 度 34 分 2.000 秒 | | CCG-76-1-C4A-5?.. | | 1 |
1691 | 島根県 | 旧一般県道 | 大田井田江津 | 下佐摩 | 大田市久利町市原 | 11 | 5.1 | 3.6 | S25 | 1950 | 素 | 未 | 平成14年3月老朽化により閉鎖 | 132 度 27 分 43.000 秒 | 35 度 7 分 49.000 秒 | 廃止 | CCG-76-2-C15-9,... | 素 | 1 |
1692 | 島根県 | 旧一般県道 | 仁摩大森 | 大森 | 大田市大森-仁摩町大国 | 184 | 5.1 | 3.9 | S11 | 1936 | 覆 | 済 | | 132 度 26 分 31.000 秒 | 35 度 7 分 19.000 秒 | 改修 | CCG-76-2-C16-8,... | | 1 |
1693 | 島根県 | 一般県道 | 湯里停車場祖式 | 矢滝 | 温泉津町西田-大田市祖式町 | 145 | 3.5 | 3 | S34 | 1959 | - | 済 | | 132 度 25 分 17.000 秒 | 35 度 4 分 45.000 秒 | 改修 | CCG-76-2-C19-11... | | 1 |
1694 | 島根県 | 一般県道 | 七類港 | 七類 | 松江市美保関町森山-七類 | 127 | 3.6 | 4 | S12 | 1937 | 覆 | 未 | | 133 度 13 分 41.000 秒 | 35 度 33 分 34.000 秒 | 廃止 | CCG-76-1-C4B-13... | | 1 |
1695 | 島根県 | 一般県道 | 鰐淵寺 | 才の峠 | 平田市奥宇賀町 | 100 | 3.8 | 4 | S18 | 1943 | - | 済 | 現道は切通。扁額にS37年3月とある。 | 132 度 45 分 54.000 秒 | 35 度 26 分 38.000 秒 | 廃止 | CCG-76-1-C18-15... | | 1 |
1696 | 島根県 | 一般県道 | 大国馬路停車場 | 宇谷 | 仁摩町大国-天河内 | 110 | 4.1 | 4 | S25 | 1950 | - | 未 | | 132 度 24 分 27.000 秒 | 35 度 7 分 36.000 秒 | 現役 | CCG-76-2-C16-4,... | | 1 |
1697 | 島根県 | 一般道 | | 元屋 | 隠岐の島町元屋-飯美 | 63 | 2.9 | 3 | T9 | 1920 | 素,Co覆 | Co | アクセス路はほぼ廃道 | 133 度 19 分 33.000 秒 | 36 度 18 分 18.000 秒 | 現存 | CCG-77-1-C3-14,... | Co | 1 |
1698 | 島根県 | 一般国道 | 485号 | 飯美 | 隠岐の島町飯美-布施 | 124 | 3 | 3.4 | M44 | 1911 | 素,覆 | 未 | | 133 度 20 分 9.000 秒 | 36 度 17 分 38.000 秒 | 改修 | CCG-77-1-C4-16,... | | 1 |
1699 | 島根県 | 一般道 | | 布施 | 隠岐の島町布施-卯敷 | 146 | 3.1 | 3.5 | M42 | 1909 | 素,Co覆 | Co | 1973年改修 | 133 度 21 分 22.000 秒 | 36 度 17 分 6.000 秒 | 改修 | CCG-77-1-C5-21,... | Co | 1 |
1700 | 島根県 | 一般道 | | 卯敷 | 隠岐の島町卯敷 | 96 | 3.1 | 3.7 | M42 | 1909 | 素,Co覆 | Co | 1973年改修 | 133 度 21 分 38.000 秒 | 36 度 16 分 57.000 秒 | 改修 | CCG-77-1-C5-21,... | Co | 1 |
1701 | 島根県 | 一般道 | | 竜ヶ滝 | 隠岐の島町大久 | 72 | 3.1 | 4.3 | M42 | 1909 | 素,Co覆 | Co | 南側のみ円形アーチ坑口、南側は洞内断面と同じ矩形。 | 133 度 22 分 39.000 秒 | 36 度 16 分 30.000 秒 | 改修 | CCG-77-1-C6-23,... | 素Co,Co | 1 |
1702 | 島根県 | 主要地方道 | 西郷布施 | 久保呂 | 隠岐の島町大久 | 74 | 2.5 | 3 | M37 | 1904 | 素,Co覆 | Co | 南側坑門上崩落により1998年改修。 | | | 改修 | CCG-77-1-C7B-19... | Co | 1 |
1704 | 島根県 | 一般道 | | 第一福浦 | 隠岐の島町南方 | 121 | 3.5 | 3.4 | M1.M31 | 1868.98 | 素 | As | 初代と二代目が存在する。手掘りでカーブしたトンネルが掘られている。
現在は車通行禁止。
土木学会選奨土木遺産。 | 133 度 11 分 57.000 秒 | 36 度 17 分 9.000 秒 | 現存 | CCG-77-1-C5-3,4... | 素 | 1 |
1708 | 島根県 | 旧一般県道 | 五箇都万西郷 | 神尾 | 隠岐郡隠岐の島町蛸木-加茂 | 96 | 3.5 | 4.3 | T9 | 1920 | 覆 | As | | 133 度 15 分 56.000 秒 | 36 度 10 分 17.000 秒 | 現存 | CCG-77-1-C15-4,... | 76 | 1 |
1710 | 島根県 | 旧一般県道 | 中村津戸港 | 武良 | 隠岐の島町中村-原田 | 105 | 3 | 4 | S36 | 1961 | 素,Co覆 | Co | | 133 度 17 分 55.000 秒 | 36 度 16 分 4.000 秒 | 現存 | CCG-77-1-C6-13,... | Co | 1 |
1711 | 島根県 | 一般県道 | 海士島 | 知々井 | 海士村知々井-御波 | 98 | 1.5 | 2.9 | M37 | 1904 | Co | 済 | | 133 度 6 分 19.000 秒 | 36 度 4 分 40.000 秒 | 改修 | CCG-77-1-C22-12... | Co | 1 |
2484 | 島根県 | 一般道 | | 船ヶ谷(大久) | 隠岐の島町釜-大久 | 102.05 | 2.8 | 0 | M37 | 1904 | 素掘Co吹付+Co | 未 | 西郷側約40m区間の天井が三角アーチ状(他に例がない)洞内崩落により一部改修。 | 133 度 21 分 41.000 秒 | 36 度 14 分 22.000 秒 | 改修 | CCG-77-1-C9-22,... | 練積み | 1 |
2494 | 島根県 | 旧主要地方道 | 西郷五箇中村 | 中山(初代) | 隠岐の島町上西-小路 | 0 | 0 | 0 | M29 | 1896 | 素 | 未 | 矩形の素掘隧道 | | | 現存 | CCG-77-1-C7A-9,... | | 1 |
2559 | 島根県 | 村道 | | 久見 | 島根県隠岐郡隠岐の島町山田-久見 | 102.05 | 2.8 | 0 | M43 | 1910 | 素,Co覆 | 未 | 平成3年改修 | 133 度 15 分 21.000 秒 | 36 度 17 分 53.000 秒 | 改修 | CCG-77-1-C4-7,8... | | 1 |
2560 | 島根県 | 旧一般県道 | 中村津戸港 | 武良 | 島根県隠岐郡隠岐の島町中村-原田 | 105 | 3 | 0 | M41 | 1908 | Co | 済 | 昭和36年盤下改修、昭和40年代後半ポータル改修? | 133 度 17 分 55.000 秒 | 36 度 16 分 3.000 秒 | 改修 | CCG-77-1-C6-13,... | Co | 1 |
2561 | 島根県 | 一般道? | | 代 | 隠岐郡隠岐の島町北方-代 | 102 | 4.7 | 0 | M41 | 1908 | 素掘Co吹付 | 済 | 改修年不明 | 133 度 13 分 8.000 秒 | 36 度 17 分 47.000 秒 | 改修 | CCG-77-1-C4-3,4... | Co | 1 |
1649 | 島根県-山口県 | 一般国道 | 9号 | 野坂 | 津和野町中座-阿東町徳佐上 | 194 | 7 | 4.5 | S39 | 1964 | 覆 | 済 | | 131 度 46 分 4.000 秒 | 34 度 26 分 9.000 秒 | | CCG-76-11-C14-2... | | 1 |