| 更新情報 | 検索 | 詳細表示 | 編集(コメント | データ | ルート) | 設定 | 統計 | 使い方 |

隧道データベース・検索

修正箇所表示 マップ表示


隧道No. 都道府県 道路種別 路線名 トンネル名 個所名 延長
(m)
車道幅員
(m)
限界高
(m)
竣工年度
(和暦)
竣工年度
(西暦)
素掘、覆工の別 舗装 摘要
(編集コメント)
東経 北緯 状況 国土交通省空中写真 ポータル データ修正








































1721岡山県一般国道180号棚ヶ瀬新見市草間213.84.2M131880133 度 32 分 8.000 秒34 度 54 分 18.000 秒廃止CCG-74-5-C41-20...1
1722岡山県一般国道181号江川真庭市勝山町江川1964.5S321957平成9年撤去。工期の撤去工事の契約期間はH9.3.28〜10.23133 度 40 分 32.000 秒35 度 4 分 25.000 秒廃止CCG-76-7-C9B-11...1
1730岡山県主要地方道赤穂和気瀬戸三石三石町2654.3M211888
1746岡山県一般県道中福田湯原湯原第一号真庭市湯原町湯本314.54.5S301955133 度 44 分 1.000 秒35 度 12 分 21.000 秒現存CCG-76-4-C8-21?..1
1748岡山県一般県道越畑寺元岩屋鏡野町4634.5-0 1
2547岡山県主要地方道北房井倉哲西線蚊家新見市哲多町蚊家本村1043.5M251892開削撤去済133 度 25 分 6.000 秒34 度 53 分 39.000 秒廃止CCG-74-5-C41-5,...2
1714岡山県 一般国道2号 三石第一備前市三石町四十谷-網笠谷 4617.54.5S381963Co済 134 度 16 分 46.000 秒34 度 48 分 23.000 秒現役CKK-74-12-C3-38...1
1715岡山県 一般国道2号 三石第二三石町大谷 1927.54.5S381963Co済 134 度 16 分 8.000 秒34 度 47 分 53.000 秒現役CCG-80-2-C3-48?..1
1716岡山県 一般国道2号 宮山備前市東片上-西片上 15694.5S311956Co済 134 度 11 分 11.000 秒34 度 44 分 45.000 秒現役CCG-80-2-C6-39,...1
1717岡山県 一般国道2号 片上備前町仲部片上口 24494.5S311956Co済 134 度 10 分 31.000 秒34 度 44 分 33.000 秒現役CCG-80-2-C7A-36...1
1718岡山県 一般国道2号 金光金光町大谷字津谷-津峠下 8894.5S361961Co済 133 度 37 分 36.000 秒34 度 32 分 10.000 秒現役CCG-74-5-C69-24...1
1719岡山県 一般国道2号 城山笠岡市笠岡字古城山下26594.5S321957Co済 133 度 30 分 24.000 秒34 度 30 分 4.000 秒CCG-74-5-C71-15...1
1720岡山県 一般国道2号 城見笠岡市生江浜-大宜1157.54.5S321957Co済 133 度 28 分 44.000 秒34 度 30 分 30.000 秒CCG-74-5-C71-12...1
1723岡山県 一般国道182号 苦ヶ坂 新見市西方 363.54T41915133 度 24 分 44.000 秒34 度 59 分 31.000 秒現存CCG-76-8-C1C-13...1
1724岡山県 主要地方道 久世建部稲目旭町西垪和 444.54.5-0素,覆 133 度 49 分 28.000 秒34 度 57 分 12.000 秒CCG-74-5-C37-34...1
1725岡山県 主要地方道 久世建部真名子第一 建部町鶴田 2234.54.5S281953素,覆 現・真名子第二トンネル 133 度 51 分 27.000 秒34 度 54 分 53.000 秒改修CCG-74-5-C40-44...1
1726岡山県 主要地方道 久世建部真名子第二 建部町鶴田 9055.2S281953現・真名子第一トンネル 133 度 51 分 33.000 秒34 度 54 分 49.000 秒改修CCG-74-5-C40-44...1
1727岡山県 主要地方道 倉吉勝山初和中和村初和 655.54.5S281953133 度 44 分 30.000 秒35 度 14 分 29.000 秒CCG-76-4-C7A-21...1
1728岡山県 主要地方道 倉吉勝山馬背中和村初和 285.54.5S281953133 度 44 分 37.000 秒35 度 13 分 54.000 秒CCG-76-4-C7A-21...1
1729岡山県 主要地方道 倉吉勝山熊居峠 中和村初和-湯原町田羽根2435.54.5S281953133 度 44 分 48.000 秒35 度 13 分 37.000 秒CCG-76-4-C7A-22...1
1731岡山県 一般国道482号(旧県道湯原用瀬)真加子 真庭市蒜山真加子−下和 5044.5S51930旧道化 133 度 45 分 39.000 秒35 度 15 分 12.000 秒現存CCG-76-4-C6A-24...1
1732岡山県 主要地方道 旧 倉敷成羽(玉島成羽)倉敷市玉島道口−小田郡矢掛町 1425.25.2S301955歩行者通行可 133 度 38 分 20.000 秒34 度 35 分 20.000 秒現存CCG-74-5-C65-27...1
1733岡山県 一般国道430号(旧県道玉野玉島)玉野玉野市宇野 2456.54.5S341959133 度 56 分 3.000 秒34 度 29 分 14.000 秒現役CCG-80-3-C9-26,...1
1734岡山県 一般国道430号(旧県道玉野玉島)玉第一 玉野市玉三丁目 4974.5S341959133 度 55 分 51.000 秒34 度 28 分 36.000 秒現役CCG-80-3-C10-24...1
1735岡山県 一般国道430号(旧玉野玉島)玉第二 玉野市玉三丁目 11374.5S351960133 度 55 分 52.000 秒34 度 28 分 32.000 秒現役CCG-80-3-C10-24...1
1736岡山県 一般国道430号(旧県道玉野玉島)玉第三 玉野市和田 22374.5S371962133 度 55 分 50.000 秒34 度 28 分 24.000 秒現役CCG-80-3-C10-24...1
1737岡山県 旧一般県道 中福田湯原 土伏川上村東茅部-湯原町藤森 1384.54.5S301955133 度 40 分 41.000 秒35 度 14 分 32.000 秒現存CCG-76-4-C7A-17...Co1
1738岡山県 一般県道玉柏野々口 管掛岡山市玉柏 40.543.3S81933133 度 57 分 36.000 秒34 度 43 分 29.000 秒改修CCG-74-5-C55B-4...1
1739岡山県 市道旧 一般県道穂浪吉永線 閑谷備前市閑谷 574.54.3T131924新トンネル完成により歩行者自転車専用に転用 134 度 13 分 1.000 秒34 度 47 分 48.000 秒現存CCG-80-2-C3-42,...1
1740岡山県 一般県道牛窓邑久西大寺 雁坂瀬戸内市牛窓町牛窓 312.53.5-0開削済 134 度 9 分 55.000 秒34 度 37 分 4.000 秒廃止CCG-80-2-C15-31...1
1741岡山県 一般県道奈良備中笠神高梁市備中町西油野 5365S401965現役CCG-74-5-C7-46/...1
1742岡山県 一般県道奈良備中竹之瀬 高梁市備中町大字笠神 3465-0133 度 25 分 6.000 秒34 度 48 分 46.000 秒現役CCG-74-5-C48A-8...1
1743岡山県 一般県道坂本宇治下原羽山第一高梁市成羽町大字羽山 9933.2-0133 度 29 分 32.000 秒34 度 48 分 35.000 秒改修CCG-74-5-C48A-1...1
1744岡山県 一般県道坂本宇治下原羽山第二高梁市成羽町羽山413.23.2-0133 度 29 分 57.000 秒34 度 48 分 33.000 秒現役CCG-74-5-C48A-1...1
1745岡山県 一般県道若代方谷停車場 中井高梁市中井町中井383.43.9-0133 度 34 分 7.000 秒34 度 55 分 19.000 秒現役CCG-74-5-C40-10...1
1747岡山県 一般県道中福田湯原 湯原第二号 真庭市湯原町湯本1004.54.5S301955133 度 44 分 2.000 秒35 度 12 分 17.000 秒現存CCG-76-4-C8-21?..1
2485岡山県 一般県道八木山日生 蕃山備前市蕃山−日生町寒河 405.50S51930As134 度 16 分 5.000 秒34 度 44 分 53.000 秒現役CCG-80-2-C6-50/...Co,石アーチ環 1
2582岡山県 主要地方道 総社賀陽 豪渓吉備中央町(旧賀陽町)岨谷 17.32.53T101921済みH9年撤去、総幅員3.0m133 度 41 分 46.000 秒34 度 45 分 54.000 秒廃止CCG-74-5-C52B-5...1
1625鳥取県-岡山県 主要地方道 智頭佐用志戸坂 智頭町駒帰-西粟倉村坂根5654.84S91934134 度 19 分 47.000 秒35 度 12 分 34.000 秒廃止CCG-76-4-C8-64?..1
1713兵庫県-岡山県 一般国道2号 船坂山 上郡町梨ヶ原-備前市三石 4086.54.5S301955Co済 134 度 17 分 31.000 秒34 度 49 分 10.000 秒現役CKK-74-12-C1-43...1